2023-10-01 12:00:03 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
铸造铁Z18 | 上海 | 上海 | Z18 | 3700-3750 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 江苏 | 常州 | Z18 | 3520-3570 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 江苏 | 徐州 | Z18 | 3510-3530 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 山东 | 临沂 | Z18 | 3430-3470 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 山东 | 潍坊 | Z18 | 3400-3430 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 山东 | 莱州 | Z18 | 3430-3460 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 浙江 | 绍兴 | Z18 | 3520-3570 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 浙江 | 杭州 | Z18 | 3520-3570 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 浙江 | 永康 | Z18 | 3560-3610 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 福建 | 三明 | Z18 | 3470-3500 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 安徽 | 铜陵 | Z18 | 3300-3350 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 山西 | 临汾 | Z18 | 3490-3540 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 山西 | 吕梁 | Z18 | 3200-3230 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 天津 | 天津 | Z18 | 3430-3480 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 河北 | 武安 | Z18 | 3530-3560 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 河北 | 沧州 | Z18 | 3380-3430 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 河北 | 石家庄 | Z18 | 3350-3400 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 内蒙古 | 乌海 | Z18 | 3200-3250 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 湖北 | 黄石 | Z18 | 3410-3440 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 四川 | 达州 | Z18 | 3500-3550 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 贵州 | 贵阳 | Z18 | 3600-3650 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 云南 | 昆明 | Z18 | 3600-3650 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 鞍山 | Z18 | 3350-3400 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 辽阳 | Z18 | 3350-3400 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z18 | 3550-3600 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 陕西 | 西安 | Z18 | 3340-3390 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | Z18 | 2950-3000 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 新疆 | 阜康 | Z18 | 2950-3000 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 宁夏 | 中卫 | Z18 | 3300-3350 | 稳 | |
铸造铁Z18 | 广东 | 广州 | Z18 | 3490-3540 | 稳 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。