2023-10-01 12:00:02 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
炼钢铁 | 上海 | 上海 | L08-10 | 3400-3450 | 稳 | |
炼钢铁 | 江苏 | 徐州 | L08-10 | 3330-3350 | 稳 | |
炼钢铁 | 山东 | 临沂 | L08-10 | 3250-3280 | 稳 | |
炼钢铁 | 山东 | 潍坊 | L08-10 | 3250-3280 | 稳 | |
炼钢铁 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 3030-3060 | 稳 | |
炼钢铁 | 山西 | 临汾 | L08-10 | 3200-3250 | 稳 | |
炼钢铁 | 内蒙古 | 乌海 | L08-10 | 3000-3050 | 稳 | |
炼钢铁 | 河南 | 安阳 | L08-10 | 3200-3230 | 稳 | |
炼钢铁 | 湖北 | 黄石 | L08-10 | 3000-3050 | 稳 | |
炼钢铁 | 四川 | 达州 | L08-10 | 3100-3150 | 稳 | |
炼钢铁 | 贵州 | 贵阳 | L08-10 | 2980-3030 | 稳 | |
炼钢铁 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 2950-3000 | 稳 | |
炼钢铁 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 2950-3000 | 稳 | |
炼钢铁 | 辽宁 | 鞍山 | L08-10 | 3000-3050 | 稳 | |
炼钢铁 | 辽宁 | 辽阳 | L08-10 | 3000-3050 | 稳 | |
炼钢铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | L08-10 | 3180-3230 | 稳 | |
炼钢铁 | 宁夏 | 中卫 | L08-10 | 3050-3100 | 稳 | |
炼钢铁 | 新疆 | L08-10 | 2800 | 稳 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。