2023-09-28 13:00:59 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
取向硅钢 | 上海 | 23RK085 | 武钢 | 22150 | 平 | |
取向硅钢 | 上海 | 30Q120 | 武钢 | 16000 | 平 | |
取向硅钢 | 上海 | 30Q130 | 武钢 | 15900 | 平 | |
取向硅钢 | 上海 | B23R085 | 宝钢 | 22100 | 平 | |
取向硅钢 | 上海 | B23P090 | 宝钢 | 21600 | 平 | |
取向硅钢 | 上海 | B23P100 | 宝钢 | 15950 | 平 | |
取向硅钢 | 上海 | 30P120 | 宝钢 | 16000 | 平 | |
取向硅钢 | 上海 | B30G130 | 宝钢 | 16000 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。