2023-09-28 13:00:06 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌卷 | 1.0*1250 | 邯钢 | 邯郸 | 4800 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250 | 酒钢 | 合肥 | 5200 | 跌40 | |
有花镀锌卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | 北京 | 5330 | 涨20 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*Cmm | 武钢 | 武汉 | 4790 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*Cmm | 山钢 | 日照 | 6130 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*Cmm | 攀华 | 重庆 | 4530 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 天物天马 | 唐山 | 4410 | 跌20 | |
有花镀锌卷 | 1.0*1000*C | 星瀚 | 冠县 | 4530 | 跌10 | |
有花镀锌卷 | 1.0*1250*C | 神龙 | 鞍山 | 4660 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 神龙 | 安阳 | 4470 | 涨20 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*Cmm | 无锡中彩 | 无锡 | 4510 | 涨10 | |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | 攀华 | 张家港 | 4520 | 平 | |
无花镀锌卷 | 1.0*1250*Cmm | 本钢 | 上海 | 5070 | 平 | |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | 南钢 | 乐从 | 4890 | 平 | |
无花锌卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | 宁波 | 5220 | 平 | |
彩基镀锌 | 0.4*1000 | 博兴 | 4030 | 涨30 | ||
彩钢 | 0.5*1000 | 南通辉煌 | 南通 | 5700 | 平 | |
镀锌板 | 1.0*1000*C | 攀钢 | 成都 | 5000 | 涨30 | |
无花镀锌卷 | 1.0*1250*Cmm | 首钢 | 天津 | 5110 | 平 | |
无花镀锌卷 | 1.0*1000*C | 河北兆建 | 霸州 | 4490 | 平 | |
镀锌卷 | 0.3*1000*Cmm | 东南 | 杭州 | 4950 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。