2023-06-01 13:00:17 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无取向硅钢 | 江苏 | 50TW470 | 太钢 | 5480 | 涨130 | |
无取向硅钢 | 江苏 | B50A600 | 宝钢 | 5450 | 涨150 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50ww600 | 武钢 | 5450 | 涨50 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50AW600 | 鞍钢 | 5200 | 涨50 | |
无取向 | 江苏 | 50TW600 | 太钢 | 5300 | 涨130 | |
无取向硅钢 | 江苏 | B50A800 | 宝钢 | 5350 | 涨150 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50WW800 | 武钢 | 5200 | 跌100 | |
无取向硅钢 | 江苏 | B50A800 | 鞍钢 | 5100 | 涨50 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50AW800 | 沙钢 | 5000 | 平 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50AW1000 | 鞍钢 | 5050 | 涨50 | |
无取向 | 江苏 | B50A1300 | 宝钢 | 4950 | 涨150 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50WW1300 | 武钢 | 5050 | 跌100 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50AW1300 | 鞍钢 | 5000 | 涨50 | |
无取向硅钢 | 江苏 | SG50W1300 | 沙钢 | 4900 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | Z50W1300 | 中晟 | 4800 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。