2023-05-31 13:00:13 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热带 | 3.0*(495-635) | 瑞丰 | 唐山 | 3560 | 跌30 | |
热带 | 3.0*(685-880) | 瑞丰 | 唐山 | 3570 | 跌30 | |
热带 | 3.0*(910-1230) | 瑞丰 | 唐山 | 3540 | 跌50 | |
热带 | 2.5*(262-355) | 唐山德龙 | 唐山 | 3540 | 跌20 | |
热带 | 2.5*(356-400) | 唐山德龙 | 唐山 | 3550 | 跌20 | |
热带 | 355-365 | 东海 | 唐山 | 3540 | 跌10 | |
热带 | 460-520 | 东海 | 唐山 | 3540 | 跌10 | |
热带 | 570-630 | 东海 | 唐山 | 3540 | 跌10 | |
热带 | 680-750 | 赤峰远联 | 赤峰 | 3570 | 跌30 | |
热带 | 352-355 | 赤峰远联 | 赤峰 | 3550 | 跌30 | |
热带 | 590-630/680-720 | 赤峰中唐特钢 | 赤峰 | 3470 | 跌20 | |
145窄带 | 136-242 | 首唐宝生 | 唐山 | 3530 | 跌10 | |
145窄带 | 242-355 | 首唐宝生 | 唐山 | 3730 | 跌10 | |
145窄带 | 145-183 | 永旺 | 唐山 | 3530 | 跌20 | |
145窄带 | 金坤 | 唐山 | 3540 | 跌20 | ||
145窄带 | 145/183-246 | 宝通 | 唐山 | 3550 | 跌20 | |
带钢 | 180-235 | 天物顺通 | 唐山 | 3540 | 跌20 | |
窄带 | 495-645 | 震翔 | 唐山 | 3550 | 跌20 | |
热带 | 3.25*(400-520) | 邢台德龙 | 邢台 | 3650 | 跌50 | |
热带 | 3.25*(600-735) | 邢台德龙 | 邢台 | 3650 | 跌50 | |
热带 | 520-570 | 天津荣程 | 天津 | 3560 | 跌30 | |
热带 | 680-830 | 天津荣程 | 天津 | 3590 | 跌20 | |
热带 | 235-355 | 保利达 | 天津 | 3580 | 跌20 | |
热带 | 2.5*(145-235) | 诚发 | 天津 | 3580 | 跌20 | |
热带 | 1.4-4.5*292-415 | 晋南 | 临汾 | 3620 | 平 | |
热带 | 2.5-11.75*445-590 | 长治 | 长治 | 3550 | 跌10 | |
热带 | 2.3-11.7*530-740 | 长葛 | 许昌 | 3600 | 跌10 | |
热带 | 2.5-12*730-880 | 三宝 | 泉州 | 3630 | 跌30 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。