2023-03-31 14:07:23 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无取向硅钢 | 上海 | 35AW300 | 鞍钢 | 7550 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 35SW300 | 首钢 | 8770 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50WW350 | 武钢 | 7900 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50TW350 | 太钢 | 8050 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A470-H | 宝钢 | 6320 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50SWH470 | 首钢 | 7070 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50ww600 | 武钢 | 6050 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50TW600 | 太钢 | 5820 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | SG50W600 | 沙钢 | 5800 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | B50A800 | 宝钢 | 5890 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | M50W470 | 马钢 | 6180 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50MW800 | 马钢 | 5650 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | SG50W800 | 沙钢 | 5650 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50TCW800 | 天洁 | 5600 | 涨50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50AW1000 | 鞍钢 | 5550 | 涨50 | |
无取向硅钢 | 上海 | SG50W1300 | 沙钢 | 5550 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50XW1300 | 新钢 | 5550 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50WW350 | 武钢 | 8100 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50TW350 | 太钢 | 8160 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | B50A470-A | 宝钢 | 6380 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50AW600 | 鞍钢 | 5800 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | B50A800 | 宝钢 | 6050 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50SW800 | 首钢 | 5860 | 平 | |
无取向硅钢 | 浙江 | 50WW1300 | 武钢 | 6000 | 平 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50TW470 | 太钢 | 6050 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江苏 | B50A600 | 宝钢 | 6000 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50ww600 | 武钢 | 6150 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50AW600 | 鞍钢 | 5750 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江苏 | B50A800 | 鞍钢 | 5650 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50AW800 | 沙钢 | 5750 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江苏 | 50WW1300 | 武钢 | 5900 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江苏 | Z50W1300 | 中晟 | 5750 | 平 | |
无取向硅钢 | 江苏 | SG50W1300 | 沙钢 | 5650 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江西 | 37XW270 | 新钢新材 | 8350 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江西 | 50XW350 | 新钢新材 | 7750 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江西 | 35XW440 | 新钢新材 | 6150 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江西 | 35XW550 | 新钢新材 | 6000 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江西 | 50XW470 | 新钢新材 | 5850 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江西 | 50XW600 | 新钢新材 | 5600 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 江西 | 50ZW1300 | 新钢新材 | 5300 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 广东 | 35WW250 | 武钢 | 11510 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50WW470 | 武钢 | 7310 | 跌200 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50AW470 | 鞍钢 | 6310 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50TW470 | 太钢 | 6510 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50BW600 | 本钢 | 6160 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | SG50W600 | 沙钢 | 6060 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50WW800 | 武钢 | 6060 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50AW1300 | 鞍钢 | 5860 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | M50W1300 | 马钢 | 5860 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | SG50W1300 | 沙钢 | 5760 | 平 | |
无取向硅钢 | 湖北 | 50WW350 | 武钢 | 8100 | 平 | |
无取向硅钢 | 湖北 | 50WW1300 | 武钢 | 5550 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 湖北 | 50WW800 | 武钢 | 5800 | 跌50 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50AW1000 | 鞍钢 | 5910 | 平 | |
无取向硅钢 | 广东 | 50PN1300 | 广东威恳 | 5860 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。