2023-03-20 12:00:00 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 上海 | 4880 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 杭州 | 4910 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 宁波 | 4930 | 跌20 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 南京 | 4950 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 马钢 | 合肥 | 5000 | 平 | |
冷板 | 1.1*1250*2500 | 鞍钢 | 无锡 | 5020 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 济南 | 5090 | 跌20 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 武钢 | 南昌 | 4970 | 平 | |
冷卷 | 0.7*1250mm | 鞍钢 | 厦门 | 5030 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 北京 | 5210 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 天津 | 4750 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 太原 | 4830 | 平 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 武汉 | 4940 | 平 | |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | 成都 | 4840 | 平 | |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | 重庆 | 4920 | 平 | |
冷板 | (1.0-2.0)*1250*2500 | 包钢 | 西安 | 4920 | 跌30 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 沈阳 | 4740 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 莱钢 | 莱芜 | 4770 | 平 | |
冷卷 | 0.9*1250*C | 鞍钢 | 福州 | 4930 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 攀华万达 | 张家港 | 4770 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 青岛 | 4900 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 厦门 | 4880 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 邯郸 | 4710 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 石家庄 | 4890 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | 包头 | 4770 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 太原 | 4780 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 广州 | 4910 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 乐从 | 4910 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 柳钢 | 柳州 | 4890 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 酒钢 | 兰州 | 5020 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 八钢 | 乌鲁木齐 | 5000 | 平 | |
冷硬 | 1.0*1250*C | 武汉青山 | 上海 | 4690 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250 | 山钢 | 日照 | 4860 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1000 | 安阳钢铁 | 安阳 | 4900 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。