24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 管材

2022年09月全国焊管分国别出口统计

2022-11-04 17:11:26   来源:富宝资讯     打印

2022年09月全国焊管分国别出口统计

 

国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 435.866 629,089 1,182.92 3,197,343
孟加拉国 1,408.80 1,946,164 43,838.22 57,066,573
文莱 373.146 1,366,847 4,511.70 17,373,153
缅甸 16,418.15 20,334,608 214,214.73 567,753,840
柬埔寨 959.022 1,640,444 8,771.04 18,741,871
塞浦路斯 3.138 8,384 39.473 292,774
中国香港 10,930.99 10,783,953 98,774.02 115,594,441
印度 1,130.88 3,862,592 13,603.06 54,235,648
印度尼西亚 16,853.99 38,239,980 110,275.84 201,576,360
伊朗 1,696.76 4,402,009 6,133.17 18,488,741
伊拉克 889.871 2,055,564 14,523.38 32,283,550
以色列 852.408 2,005,911 18,928.84 29,872,662
日本 872.473 2,055,794 12,631.91 24,217,456
约旦 6,471.17 7,021,165 11,286.10 13,527,783
科威特 721.343 1,006,314 3,949.99 10,823,904
老挝 2,845.17 2,723,153 23,136.38 26,766,216
黎巴嫩 44.318 192,286 1,720.75 3,987,894
中国澳门 3,946.49 4,220,521 21,405.72 24,108,176
马来西亚 4,336.50 10,950,062 60,886.02 150,411,872
马尔代夫 717.402 2,632,749 4,419.75 15,819,109
蒙古 9,142.81 5,406,500 57,118.72 39,902,903
尼泊尔 362.03 498,004 3,493.34 4,254,285
阿曼 2,544.30 11,442,718 35,229.99 91,617,914
巴基斯坦 1,266.39 1,891,400 8,422.66 13,183,020
菲律宾 27,118.79 97,171,766 278,467.07 977,818,719
卡塔尔 1,897.98 5,292,961 16,500.40 48,879,812
沙特阿拉伯 8,175.66 10,870,778 79,391.94 124,964,605
新加坡 10,273.81 17,970,810 97,935.74 205,962,265
韩国 7,228.03 10,747,788 102,793.85 164,311,647
斯里兰卡 357.852 497,368 3,031.11 7,444,170
叙利亚 1.54 3,078 32.908 104,392
泰国 6,965.94 16,400,144 57,097.80 184,441,107
土耳其 990.999 2,035,472 20,207.13 31,108,574
阿拉伯联合酋长国 7,511.63 14,495,943 47,944.99 107,784,080
也门共和国 343.258 1,687,586 2,396.81 10,137,884
越南 6,885.63 16,038,450 72,261.98 205,270,513
中国台湾 480.494 592,807 3,522.08 7,607,382
东帝汶 1,512.86 4,671,667 10,042.18 21,028,007
哈萨克斯坦 309.016 371,660 3,124 6,307,947
吉尔吉斯斯坦 120.404 448,706 360.731 1,097,016
塔吉克斯坦 796.41 827,445 3,301.00 4,211,040
土库曼斯坦 102.465 235,485 2,372.28 3,763,215
乌兹别克斯坦 255.823 480,053 6,421.63 9,351,717
阿尔及利亚 1,304.99 2,151,385 3,959.95 12,944,489
安哥拉 2,095.13 2,041,292 12,823.15 15,895,991
贝宁 12,269.03 10,553,717 55,505.25 56,037,938
博茨瓦纳 50.746 115,874 427.84 835,154
喀麦隆 2,427.90 5,616,759 8,962.88 27,717,267
佛得角 113.2 444,758 1,794.40 3,428,043
乍得 0.115 490 1,003.81 1,370,680
科摩罗 50.358 195,395 467.813 2,339,005
刚果 144.32 457,776 2,105.84 5,753,489
吉布提 435.448 1,984,314 2,778.49 12,651,795
埃及 309.962 955,524 7,029.07 17,986,466
赤道几内亚 78.546 182,307 595.186 1,785,010
埃塞俄比亚 537.688 943,083 5,639.92 13,910,445
加蓬 464.83 1,328,170 2,973.67 12,058,483
冈比亚 574.726 2,380,283 7,969.26 16,002,002
加纳 9,409.96 10,453,602 55,236.01 93,468,957
几内亚 1,120.15 1,514,743 13,651.72 22,855,155
科特迪瓦共和国 2,112.53 2,741,576 11,864.04 16,431,924
肯尼亚 1,643.67 2,609,838 7,292.56 14,174,860
利比里亚 10.25 110,827 1,980.29 10,318,299
利比亚 29.19 104,189 483.459 1,783,771
马达加斯加 1,262.36 1,845,280 7,670.33 20,121,189
马拉维 104.4 77,709 1,277.16 4,930,248
马里 34.665 88,420 4,059.49 4,078,218
毛里塔尼亚 907.488 1,381,692 6,267.24 9,347,600
毛里求斯 658.124 1,334,651 8,322.99 24,710,576
摩洛哥 573.936 2,554,278 3,970.16 16,194,880
莫桑比克 1,674.13 5,369,576 10,904.33 40,419,272
纳米比亚 277.644 599,365 1,709.69 9,348,946
尼日尔 13,088.09 13,777,042 56,316.39 60,006,472
尼日利亚 33,330.19 34,127,003 101,559.74 203,692,017
留尼汪 1,047.90 3,341,433 6,308.02 27,536,638
卢旺达 99.635 117,269 330.53 692,565
圣多美和普林西比 11.5 7,435 144.946 533,415
塞内加尔 1,414.98 4,289,712 16,946.94 34,502,387
塞舌尔 60.451 96,181 300.619 709,425
塞拉利昂 361.93 1,494,239 1,946.64 10,290,384
索马里 1,290.07 2,465,034 4,413.65 15,757,083
南非 4,118.57 6,958,510 35,864.40 70,314,541
苏丹 59.138 436,103 873.765 5,283,842
坦桑尼亚 900.222 3,478,650 12,120.45 35,180,120
多哥 1,146.34 5,127,508 6,902.81 31,125,153
突尼斯 0.002 1,342 259.374 1,310,309
乌干达 226.066 778,656 2,341.17 7,270,652
布基纳法索 1,571.92 1,187,674 7,557.45 7,140,802
民主刚果 4,269.46 7,615,260 19,330.03 41,325,304
赞比亚 69.254 161,933 539.156 889,544
津巴布韦 270.658 775,522 2,107.11 3,348,812
莱索托 6.802 7,983 106.932 181,320
马约特岛 14.918 148,614 903.025 8,576,680
南苏丹共和国 2.5 924 244.702 193,069
比利时 4,020.73 3,924,646 12,724.98 24,616,592
丹麦 29.56 250,806 562.728 3,719,904
英国 3,363.05 7,355,178 30,945.60 59,345,294
德国 416.77 3,224,580 5,864.63 33,065,611
法国 224.778 431,992 1,250.64 4,082,457
爱尔兰 75.35 647,196 758.98 4,236,443
意大利 236.175 603,588 6,207.25 11,702,953
荷兰 128.716 504,902 3,079.56 11,597,559
希腊 123.076 147,146 1,282.44 2,454,130
葡萄牙 87.719 129,899 1,259.00 1,893,586
西班牙 482.427 1,310,864 12,412.45 23,219,726
阿尔巴尼亚 19.819 80,511 309.654 1,103,117
奥地利 1.534 6,804 23.571 86,658
保加利亚 15.554 30,446 676.099 4,720,931
芬兰 305.841 1,622,487 445.435 1,937,899
匈牙利 24.767 37,611 189.588 852,727
列支敦士登 6.144 17,030 34.559 97,904
马耳他 8.801 10,782 150.483 458,783
挪威 22.843 118,085 396.307 2,086,009
波兰 202.851 586,468 4,785.40 19,433,737
罗马尼亚 1,186.04 1,737,086 3,542.63 6,475,298
瑞典 26.451 129,269 689.169 942,617
瑞士 16.751 36,135 708.349 1,755,639
爱沙尼亚 556.11 964,271 1,256.76 2,914,707
立陶宛 43.888 98,988 420.765 1,206,195
格鲁吉亚 103.441 121,937 655.402 1,437,895
亚美尼亚 0.98 2,183 48.802 186,223
阿塞拜疆 41.137 45,216 218.252 470,639
白俄罗斯 43.777 131,516 781.354 1,437,230
俄罗斯联邦 3,065.81 8,189,895 18,700.53 49,114,029
乌克兰 23.756 77,688 975.96 4,345,265
斯洛文尼亚 94.14 340,822 889.615 2,921,308
克罗地亚 22.248 81,965 469.729 1,898,989
捷克 82.282 139,684 273.064 947,009
斯洛伐克 8.903 49,635 372.88 1,397,390
前南斯拉夫马其顿 0.002 1,507 13.421 30,242
波斯尼亚-黑塞哥维那 42.67 27,290 45.764 87,615
塞尔维亚 180.329 997,123 1,679.35 4,140,393
安提瓜和巴布达 27.942 29,395 71.142 80,136
阿根廷 275.393 346,651 2,712.35 8,173,213
阿鲁巴岛 21.6 16,297 79.798 180,378
伯利兹 16.76 58,464 34.561 103,904
玻利维亚 331.725 405,006 1,228.19 1,708,308
巴西 2,063.01 7,378,913 14,847.90 56,338,661
智利 3,885.18 6,409,144 86,064.02 110,573,914
哥伦比亚 3,503.36 4,442,115 26,821.27 42,405,921
哥斯达黎加 798.452 1,201,932 7,131.87 9,011,765
古巴 221.196 304,068 1,302.30 2,202,324
多米尼加共和国 2,047.14 2,000,723 16,774.15 20,376,388
厄瓜多尔 364.622 722,439 5,188.89 10,749,026
格林纳达 8.5 21,404 25.9 181,716
危地马拉 1,041.23 970,702 11,548.24 13,031,858
圭亚那 790.942 4,156,584 4,527.48 20,725,249
海地 29.425 25,856 9,207.48 8,243,426
洪都拉斯 342.627 939,675 2,057.15 5,949,976
牙买加 180.64 230,731 1,437.93 4,246,725
墨西哥 2,624.72 6,264,256 26,874.21 66,988,120
尼加拉瓜 141.934 162,739 712.627 1,654,863
巴拿马 3,018.42 3,598,411 16,247.13 20,127,097
巴拉圭 197.699 172,209 1,010.05 2,444,759
秘鲁 11,990.30 14,813,725 106,048.42 130,546,882
波多黎各 0.008 128 481.107 984,991
圣文森特和格林纳丁斯 0.405 1,209 25.769 199,609
萨尔瓦多 1,747.31 1,524,399 5,930.34 5,839,926
苏里南 150.513 597,860 1,724.66 5,039,159
特立尼达和多巴哥 1,237.06 1,586,137 4,595.04 6,836,655
乌拉圭 133.55 608,294 1,189.16 2,925,829
委内瑞拉 310.63 345,040 2,186.05 3,604,650
圣其茨-尼维斯 77.47 56,898 103.31 208,392
加拿大 2,635.08 5,373,634 62,343.44 101,781,725
美国 4,038.05 9,682,776 32,758.66 99,095,555
澳大利亚 10,367.49 12,331,867 91,753.31 129,519,227
斐济 286.894 589,681 2,097.39 3,010,351
瑙鲁 5.213 3,029 54.837 32,898
新喀里多尼亚 370.44 1,446,718 4,097.60 6,495,777
瓦努阿图 34.681 59,997 271.041 290,696
新西兰 3,762.50 3,923,036 39,484.16 49,862,921
巴布亚新几内亚 820.344 1,399,847 11,224.80 21,662,922
所罗门群岛 318.783 221,344 1,724.31 2,152,568
汤加 93.662 95,610 229.99 503,935
萨摩亚 20.367 37,273 726.78 1,192,221
基里巴斯 2.32 1,335 43.476 47,554
法属波利尼西亚 184.515 560,891 7,899.81 8,879,167
大洋洲其他国家(地区) 153.469 211,340 937.316 1,852,035
阿富汗 0 0 83.38 76,289
不丹 0 0 20 29,645
巴勒斯坦 0 0 0.004 240
布隆迪 0 0 61.906 120,449
中非 0 0 19.332 25,487
几内亚(比绍) 0 0 965.082 1,230,739
斯威士兰 0 0 4.7 13,949
厄立特里亚 0 0 54.163 58,270
非洲其他国家(地区) 0 0 4.296 5,978
卢森堡 0 0 0.007 125
冰岛 0 0 108.894 108,617
拉脱维亚 0 0 47.196 291,452
摩尔多瓦 0 0 0.007 119
黑山 0 0 143.228 407,560
巴哈马 0 0 5.84 5,661
巴巴多斯 0 0 973.763 1,458,837
开曼群岛 0 0 132.5 499,550
多米尼克 0 0 371.041 356,651
库腊索岛 0 0 20.5 16,705
法属圭亚那 0 0 64.903 542,864
瓜德罗普岛 0 0 91.283 95,700
马提尼克岛 0 0 79.07 93,354
荷属安地列斯群岛 0 0 1.118 4,010
拉丁美洲其他国家(地区) 0 0 10.6 15,386
密克罗尼西亚联邦 0 0 40.679 42,693
马绍尔群岛共和国 0 0 10.837 103,761
帕劳共和国 0 0 3.07 8,865
瓦利斯和浮图纳 0 0 13.245 14,960
合计 346,596.83 614,230,091 2,844,114.37 5,997,564,257
于上月比增长率 -11.31% -34.84% 13.88% 11.41%


富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012