24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 钢材 > 管材

2022年07月全国焊管分国别出口统计

2022-11-04 16:52:21   来源:富宝资讯     打印

2022年07月全国焊管分国别出口统计

 

国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 83.38 76,289 83.38 76,289
巴林 51.825 47,573 561.025 1,402,632
孟加拉国 2,299.06 4,254,767 39,548.11 51,002,229
文莱 874.693 4,131,574 3,714.68 12,986,553
缅甸 38,485.96 138,604,106 169,537.71 454,193,941
柬埔寨 1,004.32 4,030,920 7,175.15 15,918,249
中国香港 11,183.99 11,957,829 75,088.32 90,452,467
印度 1,800.71 6,871,984 11,147.46 45,125,323
印度尼西亚 19,322.63 29,520,320 81,428.51 140,155,843
伊朗 358.429 4,549,971 3,897.19 12,481,389
伊拉克 1,344.22 1,727,054 10,390.72 23,401,181
以色列 2,738.52 3,866,175 16,824.39 24,679,719
日本 1,537.67 2,870,100 10,080.71 17,648,464
约旦 411.74 738,805 4,424.72 5,815,502
科威特 1,072.40 2,535,562 2,795.73 7,956,131
老挝 3,265.98 3,285,114 17,527.58 19,154,445
黎巴嫩 52.147 292,810 1,535.42 3,307,203
中国澳门 1,492.52 1,731,891 15,315.84 17,498,610
马来西亚 4,856.92 13,940,042 49,953.36 116,901,184
马尔代夫 552.524 676,345 3,053.15 10,725,457
蒙古 8,426.43 4,984,236 41,747.47 30,625,584
尼泊尔 373.195 369,601 1,365.73 1,449,291
阿曼 4,886.96 12,557,525 31,451.12 72,763,974
巴基斯坦 1,593.79 2,224,099 6,624.83 10,582,603
菲律宾 35,468.34 189,288,704 218,285.28 727,389,341
卡塔尔 2,683.31 11,814,844 10,203.89 27,888,985
沙特阿拉伯 14,850.45 24,797,721 63,126.74 100,298,583
新加坡 13,812.12 34,110,885 71,623.64 153,636,515
韩国 14,968.69 23,657,083 84,227.62 135,490,894
斯里兰卡 302.434 474,368 2,548.47 6,213,372
泰国 6,709.37 26,931,930 38,461.09 121,833,658
土耳其 2,605.44 3,445,956 18,854.60 28,025,467
阿拉伯联合酋长国 5,499.73 13,500,822 34,384.84 77,386,477
也门共和国 512.02 2,667,373 1,834.40 6,436,509
越南 9,184.60 29,070,887 56,633.07 157,266,759
中国台湾 345.3 971,094 2,820.31 5,649,684
东帝汶 1,674.53 4,040,850 7,208.89 12,202,346
哈萨克斯坦 177.941 654,807 2,482.69 5,248,567
吉尔吉斯斯坦 7.226 12,951 189.243 543,557
塔吉克斯坦 521.586 581,475 2,223.64 3,099,080
乌兹别克斯坦 477.45 595,482 5,386.80 7,659,041
阿尔及利亚 520.965 1,633,582 2,421.77 9,657,955
安哥拉 2,529.82 3,930,196 7,207.89 8,822,108
贝宁 12,919.74 9,893,853 34,186.15 34,576,405
博茨瓦纳 50.38 264,247 352.124 629,385
喀麦隆 1,216.94 4,802,721 5,316.91 13,874,227
佛得角 97.018 61,646 1,226.03 1,413,488
乍得 175.203 598,680 1,002.70 1,369,118
科摩罗 125.242 1,099,617 383.903 1,834,278
刚果 401.352 1,349,553 1,691.88 4,701,610
吉布提 103.207 108,826 1,816.73 7,516,904
埃及 970.851 1,758,093 5,930.46 14,567,935
赤道几内亚 49.621 83,670 435.153 1,138,651
埃塞俄比亚 1,065.89 1,120,470 4,620.99 9,913,421
加蓬 611.911 2,383,914 2,329.04 8,781,419
冈比亚 2,223.04 5,935,547 6,377.79 11,946,745
加纳 8,288.75 16,986,977 35,436.79 64,768,168
几内亚 991.402 3,392,254 9,830.79 18,260,442
几内亚(比绍) 948.725 1,198,887 965.082 1,230,739
科特迪瓦共和国 1,166.36 2,152,727 9,086.52 12,538,661
肯尼亚 1,505.89 2,290,847 5,058.69 9,849,538
利比里亚 477.065 3,281,265 1,720.83 8,060,231
利比亚 74.822 341,118 334.049 1,156,177
马达加斯加 916.071 3,903,574 4,797.20 14,901,244
马拉维 361.383 2,133,076 807.03 3,621,209
马里 669.869 706,432 3,155.31 3,175,001
毛里塔尼亚 884.325 1,449,114 3,989.68 5,024,744
毛里求斯 1,339.09 4,789,358 6,596.43 16,897,583
摩洛哥 468.281 2,583,209 3,106.12 12,126,171
莫桑比克 1,379.89 6,376,378 7,248.32 25,370,206
纳米比亚 239.767 3,831,253 1,290.73 7,497,602
尼日尔 318.034 525,482 37,324.11 40,132,475
尼日利亚 5,099.33 29,201,736 39,048.49 122,712,444
留尼汪 162.776 1,250,964 4,121.25 21,143,323
卢旺达 45.073 40,219 175.848 380,857
圣多美和普林西比 45.922 36,997 107.146 433,930
塞内加尔 3,510.99 8,479,847 14,068.23 26,130,278
塞舌尔 65.118 67,396 185.122 386,837
塞拉利昂 693.173 4,459,553 1,393.19 7,000,479
索马里 466.288 3,518,784 2,556.54 9,260,530
南非 3,530.68 9,825,712 27,171.12 51,291,660
苏丹 124.257 1,041,020 750.557 4,433,556
坦桑尼亚 1,224.63 3,231,547 9,286.90 24,037,323
多哥 1,737.47 9,836,242 4,573.31 21,157,894
突尼斯 51.236 155,066 145.364 609,236
乌干达 9.475 10,374 1,987.98 6,221,240
布基纳法索 745.125 754,445 5,383.93 5,478,153
民主刚果 2,576.45 8,705,389 11,957.11 26,343,098
赞比亚 16.411 37,396 426.249 667,706
津巴布韦 484.965 609,360 1,728.18 2,111,337
厄立特里亚 0.045 159 54.163 58,270
马约特岛 209.33 2,999,040 869.225 8,190,951
南苏丹共和国 240.601 190,511 242.202 192,145
比利时 4,142.34 4,522,182 8,442.95 19,483,606
丹麦 128.797 1,035,263 462.717 2,987,071
英国 4,416.65 8,639,705 25,786.59 44,452,518
德国 604.464 3,140,852 4,812.48 26,033,445
法国 102.882 716,940 828.182 2,750,773
爱尔兰 52.661 871,727 595.026 3,112,780
意大利 650.167 1,959,996 5,209.29 10,234,365
荷兰 381.322 2,056,185 2,652.29 9,905,286
希腊 31.849 301,791 1,041.47 2,097,926
葡萄牙 77.309 129,588 1,108.75 1,655,262
西班牙 476.049 2,369,689 9,908.86 18,275,546
阿尔巴尼亚 40.929 114,163 270.066 934,473
奥地利 0.078 4,530 21.913 78,252
保加利亚 62.199 371,737 654.245 4,641,211
芬兰 32.685 75,297 139.447 313,687
匈牙利 64.051 330,958 163.924 798,579
冰岛 108.438 107,779 108.894 108,617
列支敦士登 6.283 17,045 23.134 66,326
马耳他 3.14 4,370 117.438 417,015
挪威 53.837 294,382 314.804 1,902,999
波兰 513.856 2,082,410 4,001.04 15,979,802
罗马尼亚 209.534 656,039 1,862.13 3,638,980
瑞典 77.673 89,890 647.606 792,512
瑞士 163.053 367,010 607.824 1,272,395
爱沙尼亚 218.082 579,438 594.669 1,621,647
拉脱维亚 2.02 2,200 32.196 42,452
立陶宛 10.217 13,124 356.372 1,078,554
格鲁吉亚 0.002 4 452.541 985,314
亚美尼亚 0.208 923 47.822 184,040
阿塞拜疆 32.278 110,690 162.335 379,567
白俄罗斯 73.619 119,382 665.556 1,124,155
俄罗斯联邦 1,745.56 4,225,159 12,248.28 31,887,304
乌克兰 21.31 15,476 889.563 4,102,328
斯洛文尼亚 0.217 1,650 748.558 2,441,706
克罗地亚 75.874 396,422 414.476 1,714,368
捷克 51.49 351,901 168.589 767,879
斯洛伐克 74.053 244,419 353.122 1,294,478
波斯尼亚-黑塞哥维那 3.094 60,325 3.094 60,325
塞尔维亚 916.877 1,131,031 1,430.80 2,985,742
黑山 23.775 73,697 143.228 407,560
安提瓜和巴布达 27.2 33,327 43.2 50,741
阿根廷 121.983 323,258 1,963.09 6,455,572
阿鲁巴岛 14.505 44,124 54.364 159,514
巴巴多斯 311.327 284,187 964.915 1,445,063
伯利兹 3 2,422 17.801 45,440
玻利维亚 198.914 194,917 891.001 1,296,350
巴西 2,680.68 9,438,670 10,207.93 39,106,411
智利 16,409.68 22,889,891 61,057.57 79,967,524
哥伦比亚 2,828.27 5,973,548 17,806.93 29,818,265
多米尼克 54.91 36,073 370.541 355,425
哥斯达黎加 688.883 1,436,876 4,176.27 5,708,579
古巴 67.2 158,173 915.065 1,198,497
多米尼加共和国 2,622.56 3,633,216 14,242.47 17,494,736
厄瓜多尔 1,226.37 2,203,240 3,711.83 8,359,175
危地马拉 3,591.67 3,639,015 8,212.70 9,862,429
圭亚那 537.156 1,469,158 2,921.15 13,546,463
海地 4,127.24 3,879,467 5,102.78 4,945,304
洪都拉斯 416.581 458,120 1,271.09 2,472,061
牙买加 178.867 1,176,033 1,044.63 3,753,083
墨西哥 3,223.15 8,822,255 18,835.50 49,903,325
尼加拉瓜 241.176 587,066 551.986 1,463,458
巴拿马 498.859 1,170,190 11,138.19 13,931,320
巴拉圭 50.865 99,133 731.252 1,223,210
秘鲁 4,517.67 6,681,020 77,693.96 95,974,619
波多黎各 160.128 281,291 430.969 916,992
萨尔瓦多 284.518 366,627 3,769.31 3,820,971
苏里南 193.694 1,006,485 1,493.33 3,743,692
特立尼达和多巴哥 318.969 394,501 2,896.32 4,426,652
乌拉圭 85.535 257,090 896.612 2,096,831
委内瑞拉 588.244 913,621 1,461.42 2,033,505
加拿大 6,382.20 10,650,632 49,961.35 80,483,178
美国 7,266.94 17,088,190 26,119.14 76,605,256
澳大利亚 8,733.94 11,725,431 69,427.59 99,394,126
斐济 305.848 447,679 1,608.87 1,993,860
新喀里多尼亚 307.375 420,333 3,654.22 4,981,876
瓦努阿图 44.326 43,660 164.881 176,249
新西兰 4,159.35 6,420,093 31,823.01 39,815,784
巴布亚新几内亚 1,493.30 1,922,308 9,337.21 14,842,308
所罗门群岛 256.339 378,455 1,232.97 1,372,027
汤加 81.237 351,945 136.328 408,325
萨摩亚 250.028 412,736 664.653 1,102,716
基里巴斯 0.019 20 32.597 38,279
法属波利尼西亚 141.828 130,564 7,644.48 7,796,293
大洋洲其他国家(地区) 40.135 57,506 621.611 1,482,004
不丹 0 0 20 29,645
塞浦路斯 0 0 36.335 284,390
巴勒斯坦 0 0 0.004 240
叙利亚 0 0 4.422 12,473
土库曼斯坦 0 0 2,269.81 3,527,730
布隆迪 0 0 61.906 120,449
中非 0 0 16.653 23,730
莱索托 0 0 54.14 62,961
斯威士兰 0 0 4.7 13,949
卢森堡 0 0 0.007 125
摩尔多瓦 0 0 0.007 119
前南斯拉夫马其顿 0 0 0.019 1,935
开曼群岛 0 0 132.5 499,550
法属圭亚那 0 0 37.31 43,001
格林纳达 0 0 17.4 160,312
瓜德罗普岛 0 0 78.64 82,678
马提尼克岛 0 0 26.226 34,375
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 25.364 198,400
圣其茨-尼维斯 0 0 25.84 151,494
荷属安地列斯群岛 0 0 0.896 3,350
拉丁美洲其他国家(地区) 0 0 10.6 15,386
密克罗尼西亚联邦 0 0 31.179 30,079
马绍尔群岛共和国 0 0 8.837 100,761
帕劳共和国 0 0 1.32 5,977
瓦利斯和浮图纳 0 0 13.245 14,960
合计 373,382.39 963,368,162 2,106,719.53 4,440,664,587
于上月比增长率 3.83% 0.06% 21.54% 27.71%


富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012