24小时客服电话:400-886-0990 | 会员中心 | 搜索 | 手机网 | 加为收藏 | 网站导航
富宝资讯

热点废钢 钢厂调价 市场分析 成交快报 价格行情

您的位置:富宝资讯 > 钢铁 > 原料 > 钢坯

2019年1月全球粗钢生产统计(Worldsteel)

2019-03-11 14:05:18   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2019年1月全球粗钢生产统计(Worldsteel)
国家和地区(千吨) 1月 1月
2019 2018 2019/2018 2019 2018 2019/2018
奥地利 685 658 4.1 685 658 4.1
比利时 570 627 -9.2 570 627 -9.2
保加利亚 55 55 0.2 55 55 0.2
克罗地亚 15 5 - 15 5 -
捷克 440 434 1.2 440 434 1.2
芬兰 315 376 -16.2 315 376 -16.2
法国 1238 1371 -9.7 1238 1371 -9.7
德国 3410 3676 -7.2 3410 3676 -7.2
希腊 135 127 6.3 135 127 6.3
匈牙利 156 155 0.6 156 155 0.6
意大利 1959 2032 -3.6 1959 2032 -3.6
卢森堡 170 190 -10.4 170 190 -10.4
荷兰 617 588 5.1 617 588 5.1
波兰 890 909 -2.1 890 909 -2.1
斯洛文尼亚 58 59 -1.8 58 59 -1.8
西班牙 1180 1115 5.9 1180 1115 5.9
瑞典 448 461 -2.7 448 461 -2.7
英国 520 586 -11.2 520 586 -11.2
其它欧盟(28国 940 880 6.8 940 880 6.8
欧盟(28国) 13802 14306 -3.5 13802 14306 -3.5
波黑 80 73 8.9 80 73 8.9
马其顿 18 25 - 18 25 -
挪威 60 54 11.4 60 54 11.4
塞尔维亚 176 178 -0.7 176 178 -0.7
土耳其 2565 3188 -19.5 2565 3188 -19.5
其它欧洲国家 2900 3518 -17.6 2900 3518 -17.6
白俄罗斯 220 215 2.3 220 215 2.3
哈萨克斯坦 360 381 -5.5 360 381 -5.5
摩尔多瓦 40 32 - 40 32 -
俄罗斯 5790 6066 -4.5 5790 6066 -4.5
乌克兰 1850 1945 -4.9 1850 1945 -4.9
乌兹别克斯坦 60 53 13.2 60 53 13.2
独联体 8320 8692 -4.3 8320 8692 -4.3
加拿大 1150 1140 0.9 1150 1140 0.9
古巴 20 18 8.9 20 18 8.9
萨尔瓦多 10 8 21.4 10 8 21.4
危地马拉 25 26 -2.0 25 26 -2.0
墨西哥 1660 1715 -3.2 1660 1715 -3.2
美国 7647 6891 11.0 7647 6891 11.0
北美 10512 9798 7.3 10512 9798 7.3
阿根廷 371 344 7.9 371 344 7.9
巴西 2933 2866 2.3 2933 2866 2.3
智利 90 92 -2.4 90 92 -2.4
哥伦比亚 90 88 2.3 90 88 2.3
厄瓜多尔 50 49 2.3 50 49 2.3
巴拉圭 3 2 44.2 3 2 44.2
秘鲁 100 100 0.4 100 100 0.4
乌拉圭 5 6 -19.7 5 6 -19.7
委内瑞拉 5 11 -54.5 5 11 -54.5
南美 3647 3558 2.5 3647 3558 2.5
埃及 670 666 0.6 670 666 0.6
利比亚 29 48 -39.5 29 48 -39.5
南非 521 577 -9.6 521 577 -9.6
非洲 1220 1291 -5.4 1220 1291 -5.4
伊朗 2230 2289 -2.6 2230 2289 -2.6
卡塔尔 221 233 -5.0 221 233 -5.0
沙特阿拉伯 470 423 11.1 470 423 11.1
阿联酋 304 282 8.1 304 282 8.1
中东 3226 3227 0.0 3226 3227 0.0
中国大陆 75013 71887 4.3 75013 71887 4.3
印度 9180 9354 -1.9 9180 9354 -1.9
日本 8141 9026 -9.8 8141 9026 -9.8
韩国 6211 6306 -1.5 6211 6306 -1.5
巴基斯坦 280 430 -34.9 280 430 -34.9
中国台湾 2010 1821 10.4 2010 1821 10.4
泰国 300 367 -18.3 300 367 -18.3
越南 1420 1050 35.2 1420 1050 35.2
亚洲 102554 100241 2.3 102554 100241 2.3
澳大利亚 468 493 -5.1 468 493 -5.1
新西兰 56 59 -6.3 56 59 -6.3
大洋洲 523 552 -5.2 523 552 -5.2
64国合计 146705 145183 1.0 146705 145183 1.0
扣除中国 71692 73296 -2.2 71692 73296 -2.2

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:research@f139.com),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心

沪ICP备05050653号  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012