2025-09-18 12:00:00 来源:卓创资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 上海 | 4060 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 上海 | 3960 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 杭州 | 3960 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 本钢三冷 | 宁波 | 3970 | 平 | |
冷卷 | 1*1250 | 鞍钢 | 常州 | 3950 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 欧冶链金华东分公司 | 合肥 | 3990 | -10 | |
冷卷 | 1*1250 | 鞍钢 | 无锡 | 3940 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 新钢 | 南昌 | 3950 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 厦门 | 3880 | -10 | |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | 成都 | 4090 | +10 | |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | 重庆 | 4120 | +15 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 福州 | 3890 | -10 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 攀华万达 | 张家港 | 3910 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 山钢 | 青岛 | 3975 | +5 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 邯郸 | 3830 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 石家庄 | 3980 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | 包头 | 3920 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | 天津 | 3800 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | 天津 | 4010 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 太原 | 4000 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 广州 | 4000 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 乐从 | 4000 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 酒钢 | 兰州 | 4100 | -50 | |
冷卷 | 1.0*1250 | 山钢 | 日照 | 3900-3950 | 平 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 安钢 | 安阳 | 3790 | -15 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。