2025-08-26 17:36:48 来源:卓创资讯 打印
宝山、东山基地无取向电工钢产品价格表(二0二五年九月份) | |||||||||||||
单位:元/吨 | |||||||||||||
牌号 | 品种 | ||||||||||||
800 ~ 899 | 900 ~ 999 | 1000 ~1099 | 1100 ~1199 | 1200~1250 | 1251 ~ 1400 | ||||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
B35A210 | 卷 | 9940 | 11232 | 9840 | 11119 | 9770 | 11040 | 9740 | 11006 | 9740 | 11006 | 9740 | 11006 |
B35A230 | 卷 | 9240 | 10441 | 9140 | 10328 | 9070 | 10249 | 9040 | 10215 | 9040 | 10215 | 9040 | 10215 |
B35A250 | 卷 | 8750 | 9888 | 8650 | 9775 | 8580 | 9695 | 8550 | 9662 | 8550 | 9662 | 8550 | 9662 |
B35A270 | 卷 | 7850 | 8871 | 7750 | 8758 | 7680 | 8678 | 7650 | 8645 | 7650 | 8645 | 7650 | 8645 |
B35A300 | 卷 | 6840 | 7729 | 6740 | 7616 | 6670 | 7537 | 6640 | 7503 | 6640 | 7503 | 6640 | 7503 |
B35A360 | 卷 | 6540 | 7390 | 6440 | 7277 | 6370 | 7198 | 6340 | 7164 | 6340 | 7164 | 6340 | 7164 |
B35A440 | 卷 | 6020 | 6803 | 5920 | 6690 | 5850 | 6611 | 5820 | 6577 | 5820 | 6577 | 5820 | 6577 |
B35A550 | 卷 | 5560 | 6283 | 5460 | 6170 | 5390 | 6091 | 5360 | 6057 | 5360 | 6057 | 5360 | 6057 |
B35AR300 | 卷 | 6400 | 7232 | 6300 | 7119 | 6230 | 7040 | 6200 | 7006 | 6200 | 7006 | 6200 | 7006 |
B35AH230 | 卷 | 9440 | 10667 | 9340 | 10554 | 9270 | 10475 | 9240 | 10441 | 9240 | 10441 | 9240 | 10441 |
B35AH250 | 卷 | 9140 | 10328 | 9040 | 10215 | 8970 | 10136 | 8940 | 10102 | 8940 | 10102 | 8940 | 10102 |
B35AH300 | 卷 | 7240 | 8181 | 7140 | 8068 | 7070 | 7989 | 7040 | 7955 | 7040 | 7955 | 7040 | 7955 |
B50A250 | 卷 | 8950 | 10114 | 8850 | 10001 | 8780 | 9921 | 8750 | 9888 | 8750 | 9888 | 8750 | 9888 |
B50A270 | 卷 | 8200 | 9266 | 8100 | 9153 | 8030 | 9074 | 8000 | 9040 | 8000 | 9040 | 8000 | 9040 |
B50A290 | 卷 | 7600 | 8588 | 7500 | 8475 | 7430 | 8396 | 7400 | 8362 | 7400 | 8362 | 7400 | 8362 |
B50A310 | 卷 | 6750 | 7628 | 6650 | 7515 | 6580 | 7435 | 6550 | 7402 | 6550 | 7402 | 6550 | 7402 |
B50A350 | 卷 | 6250 | 7063 | 6150 | 6950 | 6080 | 6870 | 6050 | 6837 | 6050 | 6837 | 6050 | 6837 |
B50A400 | 卷 | 5950 | 6724 | 5850 | 6611 | 5780 | 6531 | 5750 | 6498 | 5750 | 6498 | 5750 | 6498 |
B50A470 | 卷 | 5190 | 5865 | 5090 | 5752 | 5020 | 5673 | 4990 | 5639 | 4990 | 5639 | 4990 | 5639 |
B50A530 | 卷 | 5140 | 5808 | 5040 | 5695 | 4970 | 5616 | 4940 | 5582 | 4940 | 5582 | 4940 | 5582 |
B50A540 | 卷 | 5140 | 5808 | 5040 | 5695 | 4970 | 5616 | 4940 | 5582 | 4940 | 5582 | 4940 | 5582 |
B50A600 | 卷 | 5110 | 5774 | 5010 | 5661 | 4940 | 5582 | 4910 | 5548 | 4910 | 5548 | 4910 | 5548 |
B50AD-2 | 卷 | 5110 | 5774 | 5010 | 5661 | 4940 | 5582 | 4910 | 5548 | 4910 | 5548 | 4910 | 5548 |
B50A700T | 卷 | 5110 | 5774 | 5010 | 5661 | 4940 | 5582 | 4910 | 5548 | 4910 | 5548 | 4910 | 5548 |
B50A700 | 卷 | 5060 | 5718 | 4960 | 5605 | 4890 | 5526 | 4860 | 5492 | 4860 | 5492 | 4860 | 5492 |
B50A800 | 卷 | 5000 | 5650 | 4900 | 5537 | 4830 | 5458 | 4800 | 5424 | 4800 | 5424 | 4800 | 5424 |
B50A1000 | 卷 | 4940 | 5582 | 4840 | 5469 | 4770 | 5390 | 4740 | 5356 | 4740 | 5356 | 4740 | 5356 |
B50A1300 | 卷 | 4920 | 5560 | 4820 | 5447 | 4750 | 5368 | 4720 | 5334 | 4720 | 5334 | 4720 | 5334 |
B50AR300 | 卷 | 5610 | 6339 | 5510 | 6226 | 5440 | 6147 | 5410 | 6113 | 5410 | 6113 | 5410 | 6113 |
B50AR350 | 卷 | 5370 | 6068 | 5270 | 5955 | 5200 | 5876 | 5170 | 5842 | 5170 | 5842 | 5170 | 5842 |
B50AR600 | 卷 | 4923 | 5563 | 4823 | 5450 | 4753 | 5371 | 4723 | 5337 | 4723 | 5337 | 4723 | 5337 |
B50AH300 | 卷 | 6700 | 7571 | 6600 | 7458 | 6530 | 7379 | 6500 | 7345 | 6500 | 7345 | 6500 | 7345 |
B50AH350 | 卷 | 6260 | 7074 | 6160 | 6961 | 6090 | 6882 | 6060 | 6848 | 6060 | 6848 | 6060 | 6848 |
B50AH470 | 卷 | 5660 | 6396 | 5560 | 6283 | 5490 | 6204 | 5460 | 6170 | 5460 | 6170 | 5460 | 6170 |
B50AH600 | 卷 | 5530 | 6249 | 5430 | 6136 | 5360 | 6057 | 5330 | 6023 | 5330 | 6023 | 5330 | 6023 |
B50AH800 | 卷 | 5340 | 6034 | 5240 | 5921 | 5170 | 5842 | 5140 | 5808 | 5140 | 5808 | 5140 | 5808 |
B50AH1000 | 卷 | 5280 | 5966 | 5180 | 5853 | 5110 | 5774 | 5080 | 5740 | 5080 | 5740 | 5080 | 5740 |
B50AH1300 | 卷 | 4940 | 5582 | 4840 | 5469 | 4770 | 5390 | 4740 | 5356 | 4740 | 5356 | 4740 | 5356 |
B50A1300T | 卷 | 4940 | 5582 | 4840 | 5469 | 4770 | 5390 | 4740 | 5356 | 4740 | 5356 | 4740 | 5356 |
B50AM1300 | 卷 | 4940 | 5582 | 4840 | 5469 | 4770 | 5390 | 4740 | 5356 | 4740 | 5356 | 4740 | 5356 |
B65A350 | 卷 | 7900 | 8927 | 7800 | 8814 | 7730 | 8735 | 7700 | 8701 | 7700 | 8701 | 7700 | 8701 |
B65A400 | 卷 | 7550 | 8532 | 7450 | 8419 | 7380 | 8339 | 7350 | 8306 | 7350 | 8306 | 7350 | 8306 |
B65A470 | 卷 | 6200 | 7006 | 6100 | 6893 | 6030 | 6814 | 6000 | 6780 | 6000 | 6780 | 6000 | 6780 |
B65A530 | 卷 | 5240 | 5921 | 5140 | 5808 | 5070 | 5729 | 5040 | 5695 | 5040 | 5695 | 5040 | 5695 |
B65A600 | 卷 | 5210 | 5887 | 5110 | 5774 | 5040 | 5695 | 5010 | 5661 | 5010 | 5661 | 5010 | 5661 |
B65A700 | 卷 | 5160 | 5831 | 5060 | 5718 | 4990 | 5639 | 4960 | 5605 | 4960 | 5605 | 4960 | 5605 |
B65A800 | 卷 | 5100 | 5763 | 5000 | 5650 | 4930 | 5571 | 4900 | 5537 | 4900 | 5537 | 4900 | 5537 |
B65A1000 | 卷 | 5040 | 5695 | 4940 | 5582 | 4870 | 5503 | 4840 | 5469 | 4840 | 5469 | 4840 | 5469 |
B65A1300 | 卷 | 5020 | 5673 | 4920 | 5560 | 4850 | 5481 | 4820 | 5447 | 4820 | 5447 | 4820 | 5447 |
注 :1 . 表列价格为交货月15日付款价格 , 贴息基准日为 :2025年9月份交货合同:2025年9月15日。 | |||||||||||||
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费 ,交货件重以5吨<W≤13吨为准 (需特殊包装的另行加减价)。 | |||||||||||||
3 . 表列价格为切边卷价格。中低牌号及高效牌号毛边卷优惠30元/吨,高牌号毛边卷优惠50元/吨。 | |||||||||||||
4. 半有机厚涂层即H涂层加价50元/吨(不-含税)。 | |||||||||||||
5. 订货宽度非5倍数的加价20元/吨(不-含税)。 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。