2025-08-14 13:00:15 来源:卓创资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
145窄带 | 136-242 | 首唐宝生 | 唐山 | 3360 | 0 |
145窄带 | 242-355 | 首唐宝生 | 唐山 | 3560 | 0 |
145窄带 | 180-235 | 天物顺通 | 唐山 | 3370 | -20 |
145窄带 | 145/183-246 | 宝通 | 唐山 | 3370 | -20 |
窄带 | 495-645 | 震翔 | 唐山 | 3370 | -20 |
热带 | 3.0*(685-880) | 瑞丰 | 唐山 | 3410 | -20 |
热带 | 3.0*(495-635) | 瑞丰 | 唐山 | 3410 | -20 |
热带 | 3.0*(910-1230) | 瑞丰 | 唐山 | 3410 | -20 |
热带 | 355-365 | 东海 | 唐山 | 3300 | -20 |
热带 | 460-520 | 东海 | 唐山 | 3320 | -20 |
热带 | 570-630 | 东海 | 唐山 | 3350 | -20 |
热带 | 390-438 | 东海特钢 | 唐山 | 3340 | -10 |
热带 | 475-520 | 东海特钢 | 唐山 | 3350 | -10 |
热带 | 3.0*(730-870) | 国堂 | 唐山 | 3390 | -30 |
热带 | 3.0*(910-950) | 国堂 | 唐山 | 3420 | -30 |
热带 | 2.5*(145-235) | 兆博 | 天津 | 3350-3370 | -5 |
热带 | 680-830 | 天津荣程 | 天津 | 3410 | -20 |
热带 | 3.25*(400-520) | 邢台德龙 | 邢台 | 3450 | 0 |
热带 | 3.25*(600-735) | 邢台德龙 | 邢台 | 3450 | 0 |
热带 | 3.0*1010 | 邢台德龙 | 邢台 | 3450 | 0 |
3.5*1010邢台德龙 | 3.5*1010 | 邢台德龙 | 邢台 | 3450 | 0 |
热带 | 2.5*740-790 | 高义 | 运城 | 3640 | -20 |
热带 | 2.5*680-735 | 高义 | 运城 | 3640 | -20 |
热带 | 2.5*495-605 | 高义 | 运城 | 3640 | -20 |
热带 | 2.5*390-495 | 高义 | 运城 | 3640 | -20 |
热带 | 2.5*390-495 | 高义 | 运城 | 3740 | -20 |
热带 | 2.5*325-495 | 铭福 | 太原 | 3370 | -20 |
热带 | 1.5-16*800-1050 | 赤峰远联 | 赤峰 | 3410 | -20 |
热带 | 2.5-12.5*680-780 | 赤峰远联 | 赤峰 | 3410 | -20 |
热带 | 590-630/680-720 | 赤峰中唐特钢 | 赤峰 | 3300 | -10 |
热带 | 2.5-12*730-880 | 三宝 | 泉州 | 3470 | -20 |
热带 | 1.5-11.5*730-850 | 吴航 | 福州 | 3470 | -20 |
热带 | 3.5-4.5*800 | 泰钢 | 3470 | -10 | |
热带 | 2.5*355 | 汉中 | 汉中 | 3350 | 0 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。