2025-08-14 13:00:10 来源:卓创资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
镀锌带 | 型钢料183-415 | 沃林 | 唐山 | 3690 | -20 |
镀锌带 | 0.7-2.5*600-810 | 沃林 | 唐山 | 3730 | -20 |
镀锌带 | 管料352-413 | 昌黎顺先实业 | 唐山 | 3710 | -20 |
镀锌带 | 型钢料1.6-2.45*183-435 | 昌黎顺先实业 | 唐山 | 3690 | -20 |
镀锌带 | 管料465-630 | 昌黎顺先实业 | 唐山 | 3710 | -20 |
镀锌带 | 610-730 | 京津 | 唐山 | 3740 | -10 |
镀锌带 | 610-730 | 京津 | 唐山 | 3700 | -10 |
镀锌带 | 桥架料520-710 | 京津 | 唐山 | 3760 | -10 |
镀锌带 | 门框料710以下 | 京津 | 唐山 | 3810 | -10 |
镀锌带 | 支架料710以内 | 京津 | 唐山 | 3810 | -10 |
镀锌带 | 管料335-355 | 唐山融德 | 唐山 | 3730 | -20 |
镀锌带 | 管料365-415 | 唐山融德 | 唐山 | 3730 | -20 |
镀锌带 | 管料465-520 | 唐山融德 | 唐山 | 3730 | -20 |
镀锌带 | (1.0-2.0)*360以下 | 顺德 | 唐山 | 3470 | 0 |
镀锌带 | (1.8-3.5)*295以下 | 宇润德 | 天津 | 4260 | -20 |
镀锌带 | (1.8-3.5)*(295-355) | 宇润德 | 天津 | 4260 | -20 |
镀锌带 | (1.8-3.5)*355以上 | 宇润德 | 天津 | 4260 | -20 |
镀锌带 | (1.8-3.5)*355以上 | 宇润德 | 天津 | 4510 | -20 |
镀锌带 | (0.5-1.8)*860 | 海钢 | 天津 | 3930 | -20 |
镀锌带 | (1.8-3.5)*(295-360) | 海钢 | 天津 | 3930 | -20 |
镀锌带 | (1.8-3.5)*(295-360) | 海钢 | 天津 | 4030 | -20 |
镀锌带 | (1.8-3.5)*(295-360) | 海钢 | 天津 | 4030 | -20 |
镀锌带 | 1.0-4.0*32-520 | 博源中油 | 天津 | 3740 | -20 |
镀锌带 | (0.8-2.5)*(29-590) | 荣达 | 邯郸 | 3750 | -20 |
镀锌带 | 0.9-2.5*295-485 | 宏燊 | 邯郸 | 3720 | -20 |
镀锌带 | 355-520 | 京华 | 霸州 | 3810 | -20 |
镀锌带 | 520-570 | 京华 | 霸州 | 3810 | -20 |
镀锌带 | 365-630 | 京华 | 霸州 | 3860 | -20 |
镀锌带 | 型钢料 | 京华 | 霸州 | 3760 | -20 |
镀锌带 | 1.0以上 | 霸州京华 | 霸州 | 3810 | -20 |
镀锌带 | 355-520 | 海洪 | 霸州 | 3770 | -30 |
镀锌带 | 183-374 | 海洪 | 胜芳 | 3700 | -30 |
镀锌带 | 355-520 | 金利 | 霸州 | 3760 | -30 |
镀锌带 | 龙骨料 | 金利 | 霸州 | 3790 | -30 |
镀锌带 | 管料 | 金利 | 霸州 | 3730 | -30 |
镀锌带 | 355-395 | 万事达 | 霸州 | 3840 | -20 |
镀锌带 | 470-630 | 万事达 | 霸州 | 3840 | -20 |
镀锌带 | 685-710 | 万事达 | 霸州 | 3860 | -20 |
镀锌带 | 管料465-630 | 华金 | 霸州 | 3820 | -20 |
镀锌带 | 管料355-438 | 友谊 | 霸州 | 3810 | -20 |
镀锌带 | 含2.5以上183-275 | 永兴 | 任丘 | 3440 | -20 |
镀锌带 | 含2.5以上295-315 | 永兴 | 任丘 | 3410 | -20 |
镀锌带 | 含2.5以上335-355 | 永兴 | 任丘 | 3390 | -20 |
镀锌带 | 含2.5以上365-415 | 永兴 | 任丘 | 3410 | -20 |
镀锌带 | 含2.5以上435 | 永兴 | 任丘 | 3410 | -20 |
镀锌带 | 含2.5以上465-475 | 永兴 | 任丘 | 3410 | -20 |
镀锌带 | 含2.75以上505-520 | 永兴 | 任丘 | 3410 | -20 |
镀锌带 | 0.2 | 强华 | 任丘 | 3930 | -40 |
镀锌带 | 0.25*1000*C | 强华 | 任丘 | 3830 | -40 |
镀锌带 | 0.3 | 强华 | 任丘 | 3730 | -40 |
镀锌带 | 0.4*1000 | 强华 | 任丘 | 3630 | -40 |
镀锌带 | 0.5 | 强华 | 任丘 | 3530 | -40 |
镀锌带 | 352-500型钢/管料 | 赤峰远联 | 赤峰 | 3650 | -20 |
镀锌带 | 680-780型钢/管料 | 赤峰远联 | 赤峰 | 3650 | -20 |
镀锌带 | 680-780锌铝镁 | 赤峰远联 | 赤峰 | 3670 | -20 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。