2025-08-14 13:00:01 来源:卓创资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
热带 | 355 | 宏兴 | 唐山 | 3340 | -10 |
热带 | 355 | 东海 | 唐山 | 3340 | -10 |
热带 | 2.5*355 | 天钢联合 | 天津 | 3370-3420 | -5 |
热带 | 3.75*520 | 文丰 | 邯郸 | 3380 | -20 |
热带 | 2.5-4.15*390-735 | 高义 | 邯郸 | 3470 | 0 |
热带 | 2.5-7.75*395-600 | 晋钢 | 邯郸 | 3470 | 0 |
热带 | 3.0*1010 | 普阳 | 邯郸 | 3420 | -20 |
热带 | 3.25*1010 | 武安新金 | 邯郸 | 3420 | -20 |
热带 | 2.5*232-358 | 南钢 | 无锡 | 3580 | -20 |
热带 | 2.5*352-400 | 文丰 | 杭州 | 3490 | -30 |
热带 | 2.5*232-355 | 建龙 | 杭州 | 3490 | -30 |
热带 | 2.5*355 | 建龙 | 宁波 | 3490 | -30 |
热带 | 2.5*355 | 文丰特钢 | 宁波 | 3510 | -30 |
热带 | 4.75*800 | 泰钢 | 莱芜 | 3450-3460 | -5 |
热带 | 3.0*685以下 | 瑞丰 | 乐从 | 3480 | -20 |
热带 | 2.5*330-365 | 东海 | 乐从 | 3450 | -20 |
热带 | 2.5*355 | 汉中 | 成都 | 3480 | 0 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。