2025-07-29 11:07:25 来源:卓创资讯 打印 发表评论
中厚板盘中价格表 |
元/吨
|
生产企业 | 规格型号 | 市场价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
鞍钢 | Q235B 8 | 3880 | 0 |
鞍钢 | Q235B 10 | 3780 | 0 |
鞍钢 | Q235B 12 | 3620 | 0 |
恒润 | Q235B 14-20 | 3455 | 0 |
萍钢 | Q235B 14-20 | 3460 | 0 |
鞍钢 | Q235B 14-20 | 3475 | 0 |
飞达 | Q235B 14-20 | 3430 | 0 |
萍钢 | Q235B 30 | 3490 | 0 |
唐钢 | Q235B 85 | 3625 | 0 |
沙钢 | Q235B 60 | 3620 | 0 |
鞍钢 | Q235B 40 | 3640 | 0 |
西城 | Q235B 14-24 | 3470 | 0 |
沙钢 | Q235B 40 | 3650 | 0 |
沙钢 | Q235B 100 | 3670 | 0 |
文丰 | Q235B 80 | 3580 | 0 |
宝钢 | Q235B 14-20 | 3605 | 0 |
西城 | Q235B 30 | 3490 | 0 |
华伟 | Q235B 8*2000/2200 | 3765 | 0 |
华伟 | Q235B 10*2000 | 3655 | 0 |
华伟 | Q235B 12*2000/2202 | 3495 | 0 |
长达 | Q235B 14-20 | 3460 | 0 |
恒润 | Q235B 28-50 | 3515 | 0 |
汉冶 | Q235B 18*2200*12000 | 3455 | 0 |
汉冶 | Q235B 40*2500*12000 | 3665 | 0 |
汉冶 | Q235B 50*2200*12000 | 3560 | 0 |
文丰 | Q235B 25*2200*9-9.5 | 3485 | 0 |
华伟 | Q235B 10 | 3550 | 0 |
鄂钢 | Q355B 30 | 3640 | -10 |
萍钢 | Q355B 10 | 3710 | -10 |
萍钢 | Q355B 14-20 | 3560 | -10 |
鄂钢 | Q355B 40 | 3760 | -10 |
沙钢 | Q355B 60 | 3850 | -10 |
沙钢 | Q355B 40 | 3720 | -10 |
敬业 | Q355B 14-20 | 3560 | -10 |
汉冶 | Q355D 16*2500*12000 | 3775 | -10 |
汉冶 | Q355D 18*2500*12000 | 3775 | -10 |
汉冶 | Q355B 45*2500*12000 | 3610 | -10 |
汉冶 | Q355B 50*2500*12000 | 3610 | -10 |
南钢/重钢 | Q355B 35*2200/2500*L | 3610 | -10 |
南钢/重钢 | Q355B 36*2200/2500*L | 3600 | -10 |
南钢/重钢 | Q355B 40*2200/2500*L | 3825 | -10 |
六安 | Q355B (16-22)*2200/2500 | 3605 | -10 |
六安 | Q355B (24-30)*2200/2500 | 3610 | -10 |
六安 | Q355B 36*2500 | 3710 | -10 |
马钢 | Q235B 5 | 4010 | 0 |
马钢 | Q355B 6 | 4180 | 0 |
马钢 | Q235B 10 | 4040 | 0 |
新钢 | Q245R 14-20 | 4180 | -20 |
南钢 | Q245R 14-20 | 4250 | -20 |
新钢 | Q245R 6 | 5060 | -20 |
新钢 | Q245R 8 | 4680 | -20 |
新钢 | Q245R 10 | 4530 | -20 |
新钢 | Q345R 14-20 | 4300 | -20 |
鞍钢 | CCSB 14-20 | 3990 | 0 |
新余 | CCSB 14-20 | 3990 | 0 |
鞍钢 | CCSB 6 | 4550 | 0 |
鞍钢 | CCSB 8 | 4290 | 0 |
鞍钢 | CCSB 10 | 4150 | 0 |
新余 | CCSB 10 | 4150 | 0 |
鞍钢 | CCSB 12 | 4100 | 0 |
新余 | CCSB 25 | 4020 | 0 |
鞍钢 | CCSB 30 | 4040 | 0 |
新钢 | CCSAH36 14-20 | 4170 | 0 |
山钢日照 | CCSB 14-20 | 3970 | 0 |
山钢日照 | CCSAH36 14-20 | 4170 | 0 |
湘钢 | CCSAH36 14-20 | 4170 | 0 |
首钢 | CCSB 14-20 | 3970 | 0 |
首钢 | CCSAH36 14-20 | 4170 | 0 |
首钢 | CCSB 8 | 4270 | 0 |
山钢日照 | CCSB 8 | 4270 | 0 |
新钢 | CCSAH36 10 | 4370 | 0 |
山钢日照 | CCSB 10 | 4130 | 0 |
湘钢 | CCSAH36 10 | 4370 | 0 |
首钢 | CCSB 10 | 4130 | 0 |
首钢 | CCSAH36 10 | 4370 | 0 |
首钢 | CCSAH36 12 | 4220 | 0 |
首钢 | CCSB 12 | 4020 | 0 |
湘钢 | CCSAH36 12 | 4220 | 0 |
山钢日照 | CCSAH36 12 | 4220 | 0 |
新钢 | CCSAH36 22-30 | 4220 | 0 |
山钢日照 | CCSB 22-30 | 4000 | 0 |
山钢日照 | CCSAH36 22-30 | 4220 | 0 |
首钢 | CCSB 22-30 | 4000 | 0 |
首钢 | CCSAH36 22-30 | 4220 | 0 |
湘钢 | CCSAH36 22-30 | 4220 | 0 |
山钢 | Q235B 12*180 | 3820 | 0 |
唐山 | Q235B 12*180 | 3820 | 0 |
山钢 | Q235B 12*220 | 3820 | 0 |
唐山 | Q235B 12*220 | 3820 | 0 |
山钢 | Q235B 12*250 | 3820 | 0 |
唐山 | Q235B 12*250 | 3820 | 0 |
价格条件:现金、含税、自提;“涨跌”是与上期收盘价格进行比较,同一市场多条市场动态时,体现累计涨跌;表内价格皆为不含吊价格。 |
基于今日9:00-11:10,上海市场Q235B14-25mm恒润3455,较上一工作日价格跌稳。市场需求一般,交投情绪尚可。具体规格来看,Q235B14-25恒润3455。萍钢低合金3560。(单位:元/吨)
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。