2025-07-28 13:00:00 来源:卓创资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普卷 | 3.75-13.75*1500*C | 宁钢 | 杭州 | 3510 | -30 | |
普卷 | 3.9-12.99*1500*C | 沙钢 | 南京 | 3440 | -20 | |
普卷 | 4.0-12*1500*C | 马钢 | 合肥 | 3600 | 0 | |
普卷 | 4.0-12.75*1500*C | 沙钢 | 常州 | 3480 | -10 | |
普卷 | 3.75-13.75*1500*C | 宁钢 | 宁波 | 3510 | -30 | |
普卷 | 4.75*1500*C | 沙钢 | 无锡 | 3500 | -30 | |
普卷 | 4.0-12*1800*C | 马钢 | 马鞍山 | 3620 | 0 | |
普卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 日照钢铁 | 青岛 | 3490 | -30 | |
普卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰钢 | 莱芜 | 3450 | -20 | |
普卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 中铁 | 泰安 | 3480-3490 | -15 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 桂万钢 | 福州 | 3530 | +30 | |
普卷 | 3.75-11.5*1500*C | 新余钢铁 | 南昌 | 3490 | -20 | |
普卷 | 5.5-11.75*1500 | 日照钢铁 | 潍坊 | 3500 | -30 | |
普卷 | 4.75-11.5*1500*Cmm | 日照 | 临沂 | 3480-3510 | -15 | |
普卷 | 3.75-12*1500*C | 中铁装备 | 济南 | 3520 | -20 | |
普卷 | 5.5-11.5*1500*C | 柳钢 | 广州 | 3480 | +20 | |
普卷 | 3.5-15.75*1500*C | 柳钢 | 柳州 | 3530 | -50 | |
普卷 | 5.5*1500*C | 武钢 | 武汉 | 3510 | -40 | |
普卷 | 3.5-12*1500*C | 涟钢 | 长沙 | 3480 | -40 | |
普卷 | 4.75-11.75*1500*C | 酒钢 | 西安 | 3550 | +10 | |
普卷 | 4.75-11.75*1500*C | 酒钢 | 乌鲁木齐 | 3680 | -50 | |
普卷 | 3.5-15.75*1500*C | 攀钢 | 成都 | 3470 | -30 | |
普卷 | 3.5-15.75*1500*C | 重钢 | 重庆 | 3500 | 0 | |
普卷 | 3.5-11.75*1500*C | 安丰 | 唐山 | 3400 | -20 | |
普卷 | 3.5-11.75*1500*C | 承钢 | 北京 | 3510 | -20 | |
普卷 | 3.5-11.5*1500*C | 太钢 | 太原 | 3420 | -30 | |
普卷 | 3.5-12*1500*C | 包钢 | 包头 | 3400 | -50 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 通钢 | 沈阳 | 3380 | -40 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 鞍钢 | 鞍山 | 3430 | -10 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 通钢 | 哈尔滨 | 3480 | -40 | |
普卷 | 3.75-11.75*1500*C | 通钢 | 长春 | 3410 | -40 | |
普卷 | 3.5-15.75*1500*C | 柳钢 | 南宁 | 3530 | -50 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。