2025-07-07 16:00:00 来源:卓创资讯 打印 发表评论
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍钢朝阳 | 3240 | -10 |
上海 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 鞍钢朝阳 | 3310 | -10 |
张家港 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3270 | +10 |
张家港 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 沙钢 | 3370 | +10 |
宁波 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3300 | +10 |
宁波 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 宁钢 | 3400 | +10 |
马鞍山 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3240 | -20 |
马鞍山 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 马钢 | 3410 | -20 |
日照 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3280 | -10 |
日照 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 日钢 | 3360 | -10 |
泉州 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3250 | -10 |
泉州 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 桂万钢 | 3370 | -10 |
南昌 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 新钢 | 3260 | -20 |
南昌 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 新钢 | 3380 | -20 |
乐从 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3210 | -20 |
乐从 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3340 | -20 |
柳州 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3310 | 0 |
柳州 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3460 | 0 |
武汉 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 3280 | -10 |
武汉 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 武钢 | 3410 | -10 |
长沙 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 涟钢 | 3280 | 0 |
长沙 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 涟钢 | 3400 | 0 |
安阳 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3185 | 0 |
安阳 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安钢 | 3385 | 0 |
北京 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 承钢 | 3280 | 0 |
北京 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 3430 | 0 |
唐山 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3160 | -10 |
唐山 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 3290 | -10 |
太原 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3160 | -10 |
太原 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 太钢 | 3310 | -10 |
包头 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3170 | -30 |
包头 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3320 | -30 |
哈尔滨 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3200 | -20 |
哈尔滨 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3330 | -20 |
长春 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3100 | -30 |
长春 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3250 | -30 |
沈阳 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3100 | -20 |
沈阳 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3230 | -20 |
成都 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3330 | -20 |
成都 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3380 | -20 |
重庆 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3310 | -15 |
重庆 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 重钢 | 3450 | -15 |
昆明 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3430 | 0 |
昆明 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3550 | 0 |
西安 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 3260 | 0 |
西安 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 太钢 | 3380 | 0 |
兰州 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3280 | -40 |
兰州 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 酒钢 | 3430 | -40 |
银川 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3240 | -20 |
银川 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 3360 | -20 |
乌鲁木齐 | 普卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3400 | +25 |
乌鲁木齐 | 低合金卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 八钢 | 3550 | +25 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。