2025-07-04 10:31:37 来源:卓创资讯 打印 发表评论
广州中厚板盘中价格表 |
元/吨
|
市场 | 产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 市场价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
广州 | 中板 | 鞍钢 | Q235B 14-25 | 3460 | +10 |
广州 | 中板 | 宝钢 | Q235B 14-25 | 3580 | +10 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 14-20 | 3560 | +10 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 8 | 3860 | +10 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 10 | 3850 | +10 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 12 | 3700 | +10 |
广州 | 中板 | 柳钢 | Q235B 20 | 3470 | +10 |
广州 | 中板 | 恒润 | Q235B 20 | 3510 | +10 |
广州 | 中板 | 宝钢 | Q235B 20 | 3550 | +10 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 30 | 3560 | +10 |
广州 | 中板 | 柳钢 | Q235B 30 | 3470 | +10 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 40 | 3560 | +10 |
广州 | 中板 | 柳钢 | Q235B 40 | 3470 | +10 |
广州 | 中板 | 鞍钢 | Q235B 40 | 3430 | +10 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 50 | 3660 | +10 |
广州 | 中板 | 宝钢 | Q235B 50 | 3690 | +10 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 80 | 3670 | +10 |
广州 | 锰板 | 鞍钢 | Q355B 14-25 | 3650 | +10 |
广州 | 锰板 | 韶钢 | Q355B 14-20 | 3740 | +10 |
广州 | 锰板 | 柳钢 | Q355B 14-20 | 3660 | +10 |
广州 | 锰板 | 韶钢 | Q355B 10 | 4020 | +10 |
广州 | 锰板 | 韶钢 | Q355B 12 | 3850 | +10 |
广州 | 锰板 | 柳钢 | Q355B 40 | 3690 | +10 |
广州 | 锰板 | 鞍钢 | Q355B 40 | 3650 | +10 |
广州 | 锰板 | 韶钢 | Q355B 40 | 3750 | +10 |
广州 | 锰板 | 韶钢 | Q355B 50 | 3840 | +10 |
价格条件:现金、含税、自提;“涨跌”是与上期收盘价格进行比较,同一市场多条市场动态时,体现累计涨跌。 |
基于今日10:30-10:50,中厚板广州市场Q235B20mm资源主流意向价为3470-3560,较上一工作日稳。现社会资源总量不多,商家观望操作为主。具体规格来看,Q235B20mm柳钢3470左右,唐钢天钢恒润3510左右,鞍钢3460左右,韶钢3560左右。(单位:元/吨)
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。