2025-06-20 11:13:32 来源:卓创资讯 打印 发表评论
上海中厚板盘中价格表
单位:元/吨
生产企业 | 规格型号 | 价格 | 涨跌 |
鞍钢 | Q235B8mm | 3750 | -25 |
鞍钢 | Q235B10mm | 3650 | -25 |
鞍钢 | Q235B12mm | 3490 | -25 |
恒润 | Q235B14-Q235B20mm | 3325 | -25 |
萍钢 | Q235B14-20mm | 3330 | -25 |
鞍钢 | Q235B14-20mm | 3345 | -25 |
飞达 | Q235B14-20mm | 3300 | -25 |
萍钢 | Q235B30mm | 3360 | -25 |
唐钢 | Q235B85 | 3495 | -25 |
沙钢 | Q235B60mm | 3490 | -25 |
鞍钢 | Q235B40mm | 3510 | -25 |
西城 | Q235B14-24mm | 3340 | -25 |
沙钢 | Q235B40mm | 3520 | -25 |
沙钢 | Q235B100mm | 3540 | -25 |
文丰 | Q235B80mm | 3450 | -25 |
宝钢 | Q235B14-20mm | 3475 | -25 |
西城 | Q235B30mm | 3360 | -25 |
华伟 | Q235B8mm*2000/2200 | 3635 | -25 |
华伟 | Q235B10mm*2000 | 3525 | -25 |
华伟 | Q235B12mm*2000/2202 | 3365 | -25 |
长达 | Q235B14-20mm | 3330 | -25 |
恒润 | Q235B28-50 | 3385 | -25 |
汉冶 | Q235B18*2200*12000 | 3325 | -25 |
汉冶 | Q235B40*2500*12000 | 3535 | -25 |
汉冶 | Q235B50*2200*12000 | 3430 | -25 |
文丰 | Q235B25*2200*9-9.5 | 3355 | -25 |
华伟 | Q235B10mm | 3420 | -25 |
鄂钢 | Q355B30mm | 3560 | -20 |
萍钢 | Q355B10mm | 3630 | -20 |
萍钢 | Q355B14-20mm | 3480 | -20 |
鄂钢 | Q355B40mm | 3680 | -20 |
沙钢 | Q355B60mm | 3770 | -20 |
沙钢 | Q355B40mm | 3640 | -20 |
敬业钢铁 | Q355B14-20 | 3480 | -20 |
汉冶 | Q355D16*2500*12000 | 3695 | -20 |
汉冶 | Q355D18*2500*12000 | 3695 | -20 |
汉冶 | Q355B45*2500*12000 | 3530 | -20 |
汉冶 | Q355B50*2500*12000 | 3530 | -20 |
重钢 | Q355B35*2200/2500*L | 3520 | -20 |
重钢 | Q355B36*2200/2500*L | 3520 | -20 |
重钢 | Q355B40*2200/2500*L | 3745 | -20 |
六安钢铁 | Q355B(16-22)*2200/2500 | 3525 | -20 |
六安钢铁 | Q355B(24-30)*2200/2500 | 3530 | -20 |
六安钢铁 | Q355B36*2500 | 3630 | -20 |
价格条件:现金、含税、自提;“涨跌”是与上期收盘价格进行比较,同一市场多条市场动态时,体现累计涨跌;表内价格皆为不含吊价格。 |
基于今日9:00-11:10,上海市场Q235B14-25mm恒润3325,较上一工作日价格跌25。市场需求较弱,成交一般。具体规格来看,Q235B14-25恒润3325。萍钢低合金3480。(单位:元/吨)
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。