2025-06-20 10:47:05 来源:卓创资讯 打印 发表评论
广州中厚板盘中价格表 |
元/吨
|
市场 | 产品名称 | 生产企业 | 规格型号 | 市场价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
广州 | 中板 | 鞍钢 | Q235B 14-25 | 3520 | 0 |
广州 | 中板 | 宝钢 | Q235B 14-25 | 3640 | 0 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 14-20 | 3620 | 0 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 8 | 3920 | 0 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 10 | 3910 | 0 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 12 | 3760 | 0 |
广州 | 中板 | 柳钢 | Q235B 20 | 3530 | 0 |
广州 | 中板 | 恒润 | Q235B 20 | 3570 | 0 |
广州 | 中板 | 宝钢 | Q235B 20 | 3610 | 0 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 30 | 3620 | 0 |
广州 | 中板 | 柳钢 | Q235B 30 | 3530 | 0 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 40 | 3620 | 0 |
广州 | 中板 | 柳钢 | Q235B 40 | 3530 | 0 |
广州 | 中板 | 鞍钢 | Q235B 40 | 3490 | 0 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 50 | 3720 | 0 |
广州 | 中板 | 宝钢 | Q235B 50 | 3750 | 0 |
广州 | 中板 | 韶钢 | Q235B 80 | 3730 | 0 |
广州 | 锰板 | 鞍钢 | Q355B 14-25 | 3710 | 0 |
广州 | 锰板 | 韶钢 | Q355B 14-20 | 3800 | 0 |
广州 | 锰板 | 柳钢 | Q355B 14-20 | 3720 | 0 |
广州 | 锰板 | 韶钢 | Q355B 10 | 4080 | 0 |
广州 | 锰板 | 韶钢 | Q355B 12 | 3910 | 0 |
广州 | 锰板 | 柳钢 | Q355B 40 | 3750 | 0 |
广州 | 锰板 | 鞍钢 | Q355B 40 | 3710 | 0 |
广州 | 锰板 | 韶钢 | Q355B 40 | 3810 | 0 |
广州 | 锰板 | 韶钢 | Q355B 50 | 3900 | 0 |
价格条件:现金、含税、自提。“涨跌”是与上期收盘价格进行比较,同一市场多条市场动态时,体现累计涨跌。 |
基于今日10:30-10:50,中厚板广州市场Q235B20mm资源主流意向价为3530-3620,较上一工作日稳。近期陆续存在新资源到货,市场去库速度偏慢。具体规格来看,Q235B20mm柳钢3530左右,唐钢天钢恒润3570左右,鞍钢3520左右,韶钢3620左右。(单位:元/吨)
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。