2025-06-13 10:51:22 来源:卓创资讯 打印 发表评论
上海中厚板盘中价格表
单位:元/吨
生产企业 | 规格型号 | 价格 | 涨跌 |
鞍钢 | Q235B8mm | 3790 | -10 |
鞍钢 | Q235B10mm | 3690 | -10 |
鞍钢 | Q235B12mm | 3530 | -10 |
恒润 | Q235B14-Q235B20mm | 3365 | -10 |
萍钢 | Q235B14-20mm | 3370 | -10 |
鞍钢 | Q235B14-20mm | 3385 | -10 |
飞达 | Q235B14-20mm | 3340 | -10 |
萍钢 | Q235B30mm | 3400 | -10 |
唐钢 | Q235B85 | 3535 | -10 |
沙钢 | Q235B60mm | 3530 | -10 |
鞍钢 | Q235B40mm | 3550 | -10 |
西城 | Q235B14-24mm | 3380 | -10 |
沙钢 | Q235B40mm | 3560 | -10 |
沙钢 | Q235B100mm | 3580 | -10 |
文丰 | Q235B80mm | 3490 | -10 |
宝钢 | Q235B14-20mm | 3515 | -10 |
西城 | Q235B30mm | 3400 | -10 |
华伟 | Q235B8mm*2000/2200 | 3675 | -10 |
华伟 | Q235B10mm*2000 | 3565 | -10 |
华伟 | Q235B12mm*2000/2202 | 3405 | -10 |
长达 | Q235B14-20mm | 3370 | -10 |
恒润 | Q235B28-50 | 3425 | -10 |
汉冶 | Q235B18*2200*12000 | 3365 | -10 |
汉冶 | Q235B40*2500*12000 | 3575 | -10 |
汉冶 | Q235B50*2200*12000 | 3470 | -10 |
文丰 | Q235B25*2200*9-9.5 | 3395 | -10 |
华伟 | Q235B10mm | 3460 | -10 |
鄂钢 | Q355B30mm | 3610 | 0 |
萍钢 | Q355B10mm | 3680 | 0 |
萍钢 | Q355B14-20mm | 3530 | 0 |
鄂钢 | Q355B40mm | 3730 | 0 |
沙钢 | Q355B60mm | 3820 | 0 |
沙钢 | Q355B40mm | 3690 | 0 |
敬业钢铁 | Q355B14-20 | 3530 | 0 |
汉冶 | Q355D16*2500*12000 | 3745 | 0 |
汉冶 | Q355D18*2500*12000 | 3745 | 0 |
汉冶 | Q355B45*2500*12000 | 3580 | 0 |
汉冶 | Q355B50*2500*12000 | 3580 | 0 |
重钢 | Q355B35*2200/2500*L | 3570 | 0 |
重钢 | Q355B36*2200/2500*L | 3570 | 0 |
重钢 | Q355B40*2200/2500*L | 3795 | 0 |
六安钢铁 | Q355B(16-22)*2200/2500 | 3575 | 0 |
六安钢铁 | Q355B(24-30)*2200/2500 | 3580 | 0 |
六安钢铁 | Q355B36*2500 | 3680 | 0 |
价格条件:现金、含税、自提;“涨跌”是与上期收盘价格进行比较,同一市场多条市场动态时,体现累计涨跌;表内价格皆为不含吊价格。 |
基于今日9:00-10:50,上海市场Q235B14-25mm恒润3365,较上一工作日价格跌10。市场需求较弱,成交一般。具体规格来看,Q235B14-25恒润3365。萍钢低合金3530。(单位:元/吨)
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。