2025-06-05 11:37:32 来源:卓创资讯 打印
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线 | 6mm | HPB300 | 三钢闽光 | 3510 | 0 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 福建三宝 | 3610 | 0 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 吴航 | 3430 | 0 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 吴航 | 3280 | 0 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3350 | 0 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3310 | 0 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 福建三宝 | 3460 | 0 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 三钢闽光 | 3510 | 0 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 吴航 | 3440 | 0 | |
三级抗震螺 | 10mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3420 | 0 | |
三级抗震螺 | 10mm | HRB400E | 吴航 | 3380 | 0 | |
三级抗震螺 | 10mm | HRB400E | 福建三山 | 3370 | 0 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 福建三山 | 3270 | 0 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3330 | 0 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 吴航 | 3290 | 0 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 福建三宝 | 3310 | 0 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 大东海 | 3290 | 0 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3210 | 0 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 吴航 | 3190 | 0 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 大东海 | 3170 | 0 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 福建三宝 | 3190 | 0 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 福建三山 | 3130 | 0 | |
三级抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3160 | 0 | |
三级抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 福建三宝 | 3140 | 0 | |
三级抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 吴航 | 3110 | 0 | |
三级抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 福建三山 | 3100 | 0 | |
三级抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 大东海 | 3120 | 0 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3300 | 0 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 福建三宝 | 3280 | 0 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 福建三山 | 3220 | 0 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 吴航 | 3230 | 0 | |
三级抗震螺 | 36-40mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3500 | 0 | |
三级抗震螺 | 36mm | HRB400E | 福建三宝 | 3480 | 0 | |
三级抗震螺 | 40mm | HRB400E | 福建三宝 | 3480 | 0 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 三钢闽光 | 3680 | 0 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 福建三宝 | 3660 | 0 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 吴航 | 3640 | 0 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 吴航 | 3580 | 0 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 三钢闽光 | 3620 | 0 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 福建三宝 | 3600 | 0 | |
四级抗震螺 | 16-25mm | HRB500E | 福建三宝 | 3540 | 0 | |
四级抗震螺 | 16-25mm | HRB500E | 三钢闽光 | 3560 | 0 | |
四级抗震螺 | 16-25mm | HRB500E | 吴航 | 3520 | 0 | |
四级抗震螺 | 28-32 | HRB500E | 吴航 | 3630 | 0 | |
四级抗震螺 | 28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3660 | 0 | |
四级抗震螺 | 28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3690 | 0 | |
四级抗震螺 | 36mm | HRB500E | 福建三宝 | 3930 | 0 | |
四级抗震螺 | 40mm | HRB500E | 福建三宝 | 3930 | 0 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 吴航 | 3680 | 0 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3750 | 0 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 福建三宝 | 3720 | 0 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3450 | 0 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3430 | 0 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 吴航 | 3360 | 0 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 大东海 | 3380 | 0 | |
抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 吴航 | 3440 | 0 | |
四级抗震盘螺 | 6mm | HRB500E | 三钢闽光 | 4190 | 0 | |
四级抗震盘螺 | 6mm | HRB500E | 福建三宝 | 4160 | 0 | |
四级抗震盘螺 | 6mm | HRB500E | 吴航 | 4130 | 0 | |
四级抗震盘螺 | 8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3880 | 0 | |
四级抗震盘螺 | 8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 3900 | 0 | |
四级抗震盘螺 | 8-10 | HRB500E | 吴航 | 3830 | 0 |
备注:1、以上表列螺纹钢均为【理计】,盘螺高线为【过磅】;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;监督建议安女士18961845372
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。