2025-05-26 12:00:01 来源:卓创资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 5# | 正丰 | 上海 | 3200-3220 | -20 | |
角钢 | 5# | 正丰 | 杭州 | 3290-3320 | -40 | |
角钢 | 5# | 正丰 | 唐山 | 3250 | 0 | |
角钢 | 5# | 正丰 | 福州 | 3510 | 0 | |
角钢 | 5# | 晋南 | 郑州 | 3350-3360 | -30 | |
角钢 | 5# | 广西翅冀 | 广州 | 3510 | -30 | |
角钢 | 5# | 正丰 | 沈阳 | 3360 | -20 | |
角钢 | 5-6.3# | 晋南 | 西安 | 3350 | -30 | |
槽钢 | 16# | 马钢 | 杭州 | 3300-3340 | -30 | |
槽钢 | 10-16# | 广西翅冀 | 福州 | 3470 | 0 | |
槽钢 | 16# | 广西翅冀 | 广州 | 3510 | -30 | |
槽钢 | 10-16# | 正丰 | 沈阳 | 3360 | -20 | |
槽钢 | 14-20# | 晋南 | 西安 | 3430 | -30 | |
工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | 上海 | 3420-3430 | -20 | |
工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | 杭州 | 3460-3500 | -40 | |
工字钢 | 25# | 晋南 | 郑州 | 3460 | -30 | |
角钢 | 4.5-9# | 仁翼 | 天津 | 3410 | -60 | |
角钢 | 40*3 | 仁翼 | 天津 | 3670 | -60 | |
角钢 | 40*4 | 仁翼 | 天津 | 3510 | -60 | |
角钢 | 4# | 正丰 | 唐山 | 3320 | 0 | |
角钢 | 10# | 正丰 | 唐山 | 3250 | 0 | |
槽钢 | 5# | 瑞兴 | 唐山 | 3350 | -10 | |
槽钢 | 10-16# | 瑞兴 | 唐山 | 3250 | -10 | |
槽钢 | 6.3# | 正丰 | 唐山 | 3280 | 0 | |
工字钢 | 10-12# | 瑞兴 | 唐山 | 3300 | -20 | |
H型钢 | 100*100 | 鑫亿源 | 唐山 | 3380 | -30 | |
H型钢 | 125*125 | 鑫亿源 | 唐山 | 3380 | -30 | |
H型钢 | 125*125 | 金瑞城 | 唐山 | 3380 | -30 | |
角钢 | 5# | 正丰 | 重庆 | 3460 | -50 | |
槽钢 | 18# | 广西翅冀 | 重庆 | 3400 | -50 | |
工字钢 | 25# | 昆钢 | 重庆 | 3350 | -50 | |
H型钢 | 400*200 | 马钢 | 南京 | 3390 | -30 | |
槽钢 | 12# | 马钢 | 马鞍山 | 3350 | 0 | |
槽钢 | 16# | 马钢 | 马鞍山 | 3350 | 0 | |
槽钢 | 20# | 马钢 | 马鞍山 | 3350 | 0 | |
角钢 | 5# | 马钢 | 无锡 | 3300 | 0 | |
槽钢 | 16-20# | 马钢 | 无锡 | 3390 | 0 | |
工字钢 | 25# | 日照 | 无锡 | 3530 | 0 | |
工字钢 | 14-18# | 广西翅冀 | 福州 | 3500 | 0 | |
H型钢 | 200*200 | 日照 | 福州 | 3330 | 0 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。