2025-05-23 12:00:01 来源:卓创资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
出厂平板 | 6mm | 马钢 | 上海 | 4035 | 0 | |
中板 | 14-20mm | 萍钢 | 南京 | 3500 | 0 | |
中板 | 16-20mm | 萍钢 | 合肥 | 3570 | 0 | |
中板 | 14-20mm | 沙钢 | 无锡 | 3540 | 0 | |
中板 | 14-25mm | 萍钢 | 马鞍山 | 3620 | 0 | |
中板 | 55-60 | 长达 | 江阴 | 3640 | 0 | |
中板 | 16-20mm | 天钢 | 济南 | 3550 | 0 | |
中板 | 14-20mm | 三钢 | 福州 | 3750 | 0 | |
中板 | 14-20mm | 新钢 | 南昌 | 3580 | 0 | |
中板 | 16-20mm | 河北敬业 | 北京 | 3520 | 0 | |
中板 | 14-20mm | 河北敬业 | 石家庄 | 3450 | 0 | |
中板 | 16-20mm | 天钢 | 天津 | 3400 | 0 | |
中板 | 14-25mm | 邯钢 | 邯郸 | 3380 | 0 | |
中板 | 16-20mm | 包钢 | 包头 | 3530 | 0 | |
中板 | 14-25mm | 太钢 | 太原 | 3460 | 0 | |
中板 | 14-25mm | 敬业 | 唐山 | 3430 | 0 | |
中板 | 14-20mm | 韶钢 | 广州 | 3780 | 0 | |
中板 | 14-25mm | 柳钢 | 乐从 | 3690 | 0 | |
中板 | 14-20mm | 柳钢 | 柳州 | 3780 | 0 | |
中板 | 14-20mm | 新钢 | 长沙 | 3690 | -10 | |
中板 | 14-25mm | 太钢 | 西安 | 3470 | -5 | |
中板 | 14-25mm | 酒钢 | 乌鲁木齐 | 3560 | 0 | |
中板 | 14-20mm | 酒钢 | 兰州 | 3550 | 0 | |
中板 | 14-20mm | 酒钢 | 成都 | 3620 | 0 | |
中板 | 16-20mm | 柳钢 | 昆明 | 3850 | 0 | |
中板 | 14-20mm | 重钢 | 重庆 | 3610 | 0 | |
中板 | 10mm | 鞍钢 | 沈阳 | 3700 | 0 | |
中板 | 14-20mm | 鞍钢 | 鞍山 | 3570 | 0 | |
锅炉板 | 14-20mm | 新钢 | 上海 | 4070 | 0 | |
锅炉板 | 16-28 | 山钢 | 济南 | 4170 | 0 | |
锅炉板 | 16-25mm | 安钢 | 天津 | 4010 | 0 | |
锅炉板 | 14-20mm | 柳钢 | 乐从 | 4150 | 0 | |
容器板 | 14-20mm | 新钢 | 上海 | 4170 | 0 | |
容器板 | 16-28 | 山钢 | 济南 | 4240 | 0 | |
容器板 | 14-20mm | 安钢 | 北京 | 4150 | 0 | |
容器板 | 16-25mm | 安钢 | 天津 | 4160 | 0 | |
容器板 | 14-20mm | 新钢 | 乐从 | 4200 | 0 | |
船板 | 30mm | 鞍钢 | 上海 | 3980 | 0 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。