2025-05-23 11:36:21 来源:卓创资讯 打印
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线 | 6mm | HPB300 | 三钢闽光 | 3610 | -10 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 福建三宝 | 3710 | -10 | |
300高线 | 6mm | HPB300 | 吴航 | 3530 | -10 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 吴航 | 3380 | -10 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3450 | -10 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3410 | -10 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 福建三宝 | 3560 | -10 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 三钢闽光 | 3610 | -10 | |
300高线 | 12mm | HPB300 | 吴航 | 3540 | -10 | |
三级抗震螺 | 10mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3520 | -10 | |
三级抗震螺 | 10mm | HRB400E | 吴航 | 3480 | -10 | |
三级抗震螺 | 10mm | HRB400E | 福建三山 | 3470 | -10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 福建三山 | 3370 | -10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3430 | -10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 吴航 | 3390 | -10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 福建三宝 | 3410 | -10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 大东海 | 3390 | -10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3310 | -10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 吴航 | 3290 | -10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 大东海 | 3270 | -10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 福建三宝 | 3290 | -10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 福建三山 | 3230 | -10 | |
三级抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3260 | -10 | |
三级抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 福建三宝 | 3240 | -10 | |
三级抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 吴航 | 3210 | -10 | |
三级抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 福建三山 | 3200 | -10 | |
三级抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 大东海 | 3220 | -10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3400 | -10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 福建三宝 | 3380 | -10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 福建三山 | 3320 | -10 | |
三级抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 吴航 | 3330 | -10 | |
三级抗震螺 | 36-40mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3600 | -10 | |
三级抗震螺 | 36mm | HRB400E | 福建三宝 | 3580 | -10 | |
三级抗震螺 | 40mm | HRB400E | 福建三宝 | 3580 | -10 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 三钢闽光 | 3780 | -10 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 福建三宝 | 3760 | -10 | |
四级抗震螺 | 12mm | HRB500E | 吴航 | 3740 | -10 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 吴航 | 3680 | -10 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 三钢闽光 | 3720 | -10 | |
四级抗震螺 | 14mm | HRB500E | 福建三宝 | 3700 | -10 | |
四级抗震螺 | 16-25mm | HRB500E | 福建三宝 | 3640 | -10 | |
四级抗震螺 | 16-25mm | HRB500E | 三钢闽光 | 3660 | -10 | |
四级抗震螺 | 16-25mm | HRB500E | 吴航 | 3620 | -10 | |
四级抗震螺 | 28-32 | HRB500E | 吴航 | 3730 | -10 | |
四级抗震螺 | 28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3760 | -10 | |
四级抗震螺 | 28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3790 | -10 | |
四级抗震螺 | 36mm | HRB500E | 福建三宝 | 4030 | -10 | |
四级抗震螺 | 40mm | HRB500E | 福建三宝 | 4030 | -10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 吴航 | 3780 | -10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 三钢闽光 | 3850 | -10 | |
抗震盘螺 | 6mm | HRB400E | 福建三宝 | 3820 | -10 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3550 | -10 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3530 | -10 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 吴航 | 3460 | -10 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 大东海 | 3480 | -10 | |
抗震盘螺 | 12mm | HRB400E | 吴航 | 3540 | -10 | |
四级抗震盘螺 | 6mm | HRB500E | 三钢闽光 | 4290 | -10 | |
四级抗震盘螺 | 6mm | HRB500E | 福建三宝 | 4260 | -10 | |
四级抗震盘螺 | 6mm | HRB500E | 吴航 | 4230 | -10 | |
四级抗震盘螺 | 8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 3980 | -10 | |
四级抗震盘螺 | 8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4000 | -10 | |
四级抗震盘螺 | 8-10 | HRB500E | 吴航 | 3930 | -10 |
备注:1、以上表列螺纹钢均为【理计】,盘螺高线为【过磅】;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;监督建议安女士18961845372
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。