2025-05-22 11:19:56 来源:卓创资讯 打印 发表评论
基于今日10:30-11:00.沈阳市场螺纹钢主流成交价格为3070元/吨,较上期价格上调10元/吨。钢坯价格上涨,市场情绪缓和,个别低位出货尚可。沈阳建材市场,线北台8-10/3300,螺凌钢/新抚钢3070,盘新抚钢3280.
附:建筑钢材沈阳市场日度价格汇总表
单位:元/吨
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 凌钢 | 3280 | +10 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 新抚钢 | 3120 | +10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 乌钢 | 3130 | +10 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 新抚钢 | 3190 | +10 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 新抚钢 | 3200 | +10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 新抚钢 | 3070 | +10 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 新抚钢 | 3120 | +10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 新抚钢 | 3150 | +10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 新抚钢 | 3150 | +10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 新抚钢 | 3100 | +10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 新抚钢 | 3190 | +10 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 凌钢 | 3190 | +10 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 凌钢 | 3120 | +10 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 凌钢 | 3070 | +10 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 凌钢 | 3150 | +10 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 凌钢 | 3150 | +10 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 凌钢 | 3190 | +10 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 凌钢 | 3230 | +10 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 凌钢 | 3100 | +10 | |
三级抗震螺 | 20-22mm | HRB400E | 凌钢 | 3120 | +10 | |
抗震盘螺 | 8mm | HRB400E | 新抚钢 | 3330 | +20 | |
抗震盘螺 | 8mm | HRB400E | 凌钢 | 3330 | +20 | |
抗震盘螺 | 10mm | HRB400E | 新抚钢 | 3280 | +10 | |
抗震盘螺 | 10mm | HRB400E | 凌钢 | 3280 | +10 |
备注: 1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计; 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; 3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。监督建议安女士18961845372
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。