2025-05-19 13:00:01 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
热带 | 3.0*(495-635) | 瑞丰 | 唐山 | 3170 | -20 |
热带 | 460-520 | 东海 | 唐山 | 3140 | -10 |
热带 | 3.75*520 | 文丰 | 邯郸 | 3170 | -10 |
热带 | 2.5-4.15*390-735 | 高义 | 邯郸 | 3280 | 0 |
热带 | 3.25*1010 | 武安新金 | 邯郸 | 3210 | -20 |
热带 | 3.25*(400-520) | 邢台德龙 | 邢台 | 3250 | 0 |
热带 | 2.75*310 | 南钢 | 杭州 | 3320 | -20 |
热带 | 2.5*355 | 文丰特钢 | 宁波 | 3310 | -20 |
热带 | 2.5-3.0*285-355 | 文丰 | 无锡 | 3350 | -10 |
热带 | 2.5*232 | 中天 | 无锡 | 3360 | -10 |
热带 | 2.5-12*730-880 | 三宝 | 泉州 | 3230 | -40 |
热带 | 2.5*355 | 汉中 | 成都 | 3330 | 0 |
热带 | 2.5*355 | 汉中 | 汉中 | 3150 | 0 |
镀锌带 | 610-730 | 京津 | 唐山 | 3520 | -10 |
镀锌带 | 管料335-355 | 唐山融德 | 唐山 | 3540 | -20 |
镀锌带 | 355-520 | 京华 | 霸州 | 3660 | -40 |
镀锌带 | (1.8-3.5)*(295-355) | 宇润德 | 天津 | 3920 | -30 |
镀锌带 | (0.5-1.8)*860 | 海钢 | 天津 | 3700 | -40 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。