2025-05-19 12:00:31 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | 12-13mm | 45# | 南钢 | 3820-3840 | -15 | |
碳结圆钢 | 14-15mm | 45# | 南钢 | 3790-3810 | -15 | |
碳结圆钢 | 16-18 | 45# | 南钢 | 3790-3810 | -15 | |
碳结圆钢 | 21-49 | 45# | 南钢 | 3640-3660 | -15 | |
碳结圆钢 | 50-85mm | 45# | 南钢 | 3640-3660 | -15 | |
碳结圆钢 | 86-130 | 45# | 南钢 | 3740-3760 | -15 | |
碳结圆钢 | 131-180 | 45# | 南钢 | 3790-3810 | -15 | |
碳结圆钢 | 86-130 | 45# | 淮钢 | 3740-3760 | -15 | |
碳结圆钢 | 131-180 | 45# | 淮钢 | 3740-3760 | -15 | |
合结钢 | 16-18mm | 40Cr | 南钢 | 4000-4020 | -15 | |
合结钢 | 28-50 | 40Cr | 南钢 | 3850-3870 | -15 | |
35/42CrMo钢 | 35/42CrMo | 南钢 | 4680-4700 | +30 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。