2025-05-15 17:47:23 来源:富宝资讯 打印
江西建筑钢材供需平衡表 (单位:万吨) | |||||||
日期 | 期初库存 | 产量 | 资源流入量 | 资源流出量 | 总供应 | 表观消费量 | 期末库存 |
2025年1月 | 16.85 | 129.5 | 4.6 | 89.03 | 61.92 | 34.32 | 27.60 |
2025年2月 | 43.56 | 155.86 | 5 | 111.64 | 92.78 | 45.91 | 46.87 |
2025年3月 | 46.87 | 143.3 | 7 | 88.4 | 108.77 | 48.49 | 60.28 |
2025年4月 | 60.28 | 139.95 | 3.6 | 105.18 | 98.65 | 45.65 | 53 |
环比变化 | 28.61% | -2.34% | -48.57% | 18.98% | -9.30% | -5.86% | -12.08% |
从供应端看,4月份期末库存较期初减7.28万吨,3月份垒库13.41万吨。4月份供应98.65万吨,较上月减10.12万吨;4月份表需45.65万吨,较上月减2.84万吨,变化不大。本月库存减少,主要还是供应减少,而非需求增加。5月上旬,方大特钢检修,预计影响建材产量约4000吨/天,计划15天。不过,随着贸易谈判达成初步协议,提振市场信心,叠加规格缺货,价格上涨,钢厂生产积极性增加,供给可能较上月变化不大,需求端,依旧是不温不火。综合来看,预计5月份库存延续去库,继续给予价格支撑。 | |||||||
数据来源:卓创-富宝资讯 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。