2025-05-15 12:00:00 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 上海 | 3890 | 0 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 杭州 | 3810 | +20 | |
冷卷 | 1.5*1250 | 吉钢 | 宁波 | 3790 | 0 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 常州 | 3850 | +20 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 马钢 | 合肥 | 3890 | 0 | |
冷板 | 1.1*1250*2500 | 鞍钢 | 无锡 | 3970 | 0 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 济南 | 4190 | 0 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 武钢 | 南昌 | 3840 | 0 | |
冷卷 | 0.7*1250mm | 鞍钢 | 厦门 | 3950 | 0 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 天津 | 4110 | 0 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 武汉 | 4035 | 0 | |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | 成都 | 3950 | 0 | |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | 重庆 | 3930 | 0 | |
冷板 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 沈阳 | 4000 | -100 | |
冷卷 | 0.9*1250*C | 鞍钢 | 福州 | 3890 | 0 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 攀华万达 | 张家港 | 3750 | 0 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 山钢 | 青岛 | 3830 | -5 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 厦门 | 3800 | 0 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 邯郸 | 3700 | 0 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 石家庄 | 3850 | 0 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | 包头 | 3950 | 0 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 邯钢 | 太原 | 3870 | 0 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 广州 | 3950 | +50 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 乐从 | 3950 | +50 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 柳钢 | 柳州 | 3855 | +40 | |
冷卷 | 1.0*1250*C | 酒钢 | 兰州 | 4050 | 0 | |
冷卷 | 0.5*1250 | 湛江 | 上海 | 4240 | 0 | |
冷卷 | 1.0*1250 | 山钢 | 日照 | 3740-3820 | -5 | |
冷卷 | 1.0*1000 | 安阳钢铁 | 安阳 | 3660 | -30 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。