2025-05-15 10:56:17 来源:卓创资讯 打印 发表评论
基于今日10:30-11:00.长春市场螺纹钢主流成交价格为3070元/吨,较上期价格稳。现货情绪观望为主,市场操作意愿不强。长春建材,基价西钢和通钢螺纹钢3070元/吨,盘螺加260元/吨,线材加价120元/吨。
附:建筑钢材长春市场日度价格汇总表
单位:元/吨
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高线 | 8mm | HPB300 | 通钢 | 3270 | 0 | |
300高线 | 8-10 | HPB300 | 北台 | 3350 | 0 | |
300高线 | 10mm | HPB300 | 通钢 | 3270 | 0 | |
300高线 | 8mm | HPB300 | 西林 | 3270 | 0 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 通钢 | 3150 | 0 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 西林 | 3150 | 0 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 通钢 | 3120 | 0 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 新抚钢 | 3320 | 0 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 通钢 | 3220 | 0 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 西林 | 3070 | 0 | |
三级抗震螺 | 14mm | HRB400E | 西林 | 3150 | 0 | |
三级抗震螺 | 28mm | HRB400E | 西林 | 3220 | 0 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 西林 | 3220 | 0 | |
三级抗震螺 | 25mm | HRB400E | 西林 | 3120 | 0 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 西林 | 3100 | 0 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 西林 | 3120 | 0 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 西林 | 3220 | 0 | |
三级抗震螺 | 22mm | HRB400E | 通钢 | 3070 | 0 | |
三级抗震螺 | 12mm | HRB400E | 通钢 | 3220 | 0 | |
三级抗震螺 | 16mm | HRB400E | 通钢 | 3150 | 0 | |
三级抗震螺 | 18mm | HRB400E | 通钢 | 3100 | 0 | |
三级抗震螺 | 20mm | HRB400E | 通钢 | 3120 | 0 | |
三级抗震螺 | 32mm | HRB400E | 通钢 | 3220 | 0 | |
抗震盘螺 | 8-10 | HRB400E | 北台 | 3330 | 0 | |
抗震盘螺 | 8mm | HRB400E | 通钢 | 3330 | 0 | |
抗震盘螺 | 10mm | HRB400E | 通钢 | 3330 | 0 |
备注: 1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计; 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; 3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。监督建议安女士18961845372
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。