2025-04-30 14:00:00 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 108*4.5mm | 山东钢铁集团 | 北京 | 4200 | 0 | |
无缝管 | 219*6mm | 山东钢铁集团 | 北京 | 4070 | 0 | |
无缝管 | 133*4.5 | 天钢 | 天津 | 4290 | 0 | |
无缝管 | 219*6 | 天钢 | 天津 | 4120-4170 | 0 | |
无缝管 | 108*4.5 | 山东钢厂 | 成都 | 4390 | 0 | |
无缝管 | 219*6 | 山东钢厂 | 成都 | 4310 | 0 | |
无缝管 | 219*6mm | 山东钢厂 | 4230-4320 | 0 | ||
无缝管 | 108*4.5 | 山东钢厂 | 杭州 | 4300-4420 | 0 | |
无缝管 | 219*6 | 临沂 | 临沂 | 3940-4080 | 0 | |
无缝管 | 108*4.5 | 临沂 | 临沂 | 4040-4180 | 0 | |
无缝管 | 108*4.5 | 山东 | 广州 | 4400 | 0 | |
无缝管 | 108*4.5 | 临沂金正阳 | 无锡 | 4280-4380 | 0 | |
无缝管 | 108*4.5 | 临沂 | 南京 | 4270-4370 | 0 | |
无缝管 | 108*4.5 | 山东钢厂 | 重庆 | 4380 | 0 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。