2025-04-30 12:00:29 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | 16-18 | 45# | 元立 | 3610-3620 | -10 | |
碳结圆钢 | 30-85 | 45# | 元立 | 3560-3570 | -10 | |
碳结圆钢 | 50-110 | 45# | 凌钢 | 3640-3660 | 0 | |
碳结圆钢 | 120-150mm | 45# | 凌钢 | 3670-3690 | 0 | |
碳结圆钢 | 20-70mm | 45# | 三钢 | 3660-3680 | +20 | |
合结钢 | 20-70mm | 40Cr | 三钢 | 3840-3860 | +20 | |
合结钢 | 16-18 | 40Cr | 元立 | 3610-3620 | -10 | |
合结钢 | 30-85 | 40Cr | 元立 | 3560-3570 | -10 | |
35CrMo钢 | 20-70mm | 35CrMo钢 | 福建三钢 | 4630-4650 | 0 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。