2025-04-30 12:00:28 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | 18-60mm | 45# | 广富 | 3560 | 0 | |
碳结圆钢 | 75-110 | 45# | 广富 | 3460 | 0 | |
碳结圆钢 | 150-250 | 45# | 广富 | 3700 | 0 | |
碳结圆钢 | 20-30 | 45# | 富伦 | 3440-3460 | 0 | |
碳结圆钢 | 31-65 | 45# | 富伦 | 3420-3440 | 0 | |
碳结圆钢 | 28-75 | 45# | 鲁丽 | 3470 | 0 | |
碳结圆钢 | 80-130 | 45# | 鲁丽 | 3470 | 0 | |
碳结圆钢 | 60-90 | 45# | 巨能 | 3560-3570 | 0 | |
碳结圆钢 | 28-60 | 45# | 潍钢 | 3510-3520 | 0 | |
合结钢 | 28-60 | 40Cr | 潍钢 | 3710-3720 | 0 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。