2025-04-30 12:00:10 来源:富宝资讯 打印 发表评论
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
铸造铁Z14-18 | 上海 | 上海 | Z14-18 | 2920-2970 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 江苏 | 常州 | Z14-18 | 2880-2910 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 江苏 | 徐州 | Z14-18 | 2840-2860 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 山东 | 临沂 | Z14-18 | 2780-2800 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 山东 | 潍坊 | Z14-18 | 2780-2810 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 山东 | 莱州 | Z14-18 | 2850-2880 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 浙江 | 绍兴 | Z14-18 | 2980-3030 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 浙江 | 杭州 | Z14-18 | 2980-3030 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 浙江 | 永康 | Z14-18 | 3000-3050 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 福建 | 三明 | Z14-18 | 2930-2980 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 安徽 | 铜陵 | Z14-18 | 2850-2900 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 山西 | 临汾 | Z14-18 | 3030 | 0 | |
铸造铁Z14-18 | 山西 | 吕梁 | Z14-18 | 2700-2730 | 0 | |
铸造铁Z14-18 | 天津 | 天津 | Z14-18 | 2880-2930 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 河北 | 武安 | Z14-18 | 2830-2860 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 河北 | 沧州 | Z14-18 | 2850-2880 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 河北 | 石家庄 | Z14-18 | 2830-2860 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 内蒙古 | 乌海 | Z14-18 | 2800-2850 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 湖北 | 黄石 | Z14-18 | 2830-2860 | 0 | |
铸造铁Z14-18 | 四川 | 达州 | Z14-18 | 2950-3000 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 贵州 | 贵阳 | Z14-18 | 3000-3050 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 云南 | 昆明 | Z14-18 | 2850-2900 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 辽宁 | 鞍山 | Z14-18 | 2820-2850 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 辽宁 | 辽阳 | Z14-18 | 2810-2840 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 陕西 | 西安 | Z14-18 | 2840-2890 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | Z14-18 | 3000-3050 | 稳 | |
铸造铁Z14-18 | 广东 | 广州 | Z14-18 | 2870-2900 | 0 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。